Preços
Uma plataforma. Preços honestos.
Todos os planos funcionam com o Opus 4.8 — nossa IA mais avançada. O faturamento anual economiza 20% nos planos.
Planos principais
Todos os planos incluem a plataforma completa — o estúdio de design, uma loja online, hospedagem, um domínio personalizado e SSL. A diferença entre os planos está em quantos sites você pode administrar e se o CRM está incluído. O Impulso de Lançamento oferece uma cota de IA maior no primeiro mês para você criar, seguida de uma cota de manutenção a partir do segundo mês; os tokens não se acumulam de um mês para o outro. Faturamento anual: pague por 9,6 meses e ganhe 12.
Teste o construtor completo, o CRM e a loja, gratuitamente por 5 dias.
- 3 criações com IA · 25 edições com IA
- Funciona com Opus 4.8 AI
Um site e uma loja para um único negócio.
- 1 site, loja e blog
- Hospedagem, domínio e SSL incluídos
- Mês 1: 60 mil tokens de IA, depois 10 mil/mês
Gerencie um negócio do início ao fim — site, loja, clientes e faturas.
- Tudo do plano Starter
- CRM integrado — cada lead, chamada e cotação
- Cotações, faturamento e cobrança recorrente
- 1 site
Para quem administra vários sites — próprios ou de clientes.
- Até 10 sites, cada um com loja
- Hospedagem, domínios e SSL incluídos
- Mês 1: 150 mil tokens de IA, depois 30 mil/mês
- Acesso ao CMS do cliente em todos os sites
Para uma equipe que administra muitos sites com sua própria marca.
- Até 30 sites
- Marca white-label e 3 usuários da equipe
- Mês 1: 350 mil tokens de IA, depois 100 mil/mês
- Acesso ao CMS do cliente em todos os sites
Para agências que administram uma centena de sites de clientes com sua própria marca.
- Até 100 sites
- White label completo e 10 contas de designer
- API REST incluída gratuitamente
- Mês 1: 800 mil tokens de IA, depois 300 mil/mês
- Revenda o CRM para seus próprios clientes
Tudo, sob medida — sites, CRM e todos os módulos.
- Configuração de IA totalmente personalizada
- Sites + CRM + todos os módulos
Tudo abaixo pode ser adicionado a qualquer plano
Lojas, CRM, Academia, vídeo protegido, cartões de visita, complementos, chatbots, recargas de tokens, créditos pré-pagos, integrações e o Agente de Leads de IA — ative o que precisar, quando precisar.
Loja de E-Commerce
Produtos = o número de itens que você pode listar para venda. Tokens de IA = o crédito mensal que a IA utiliza para escrever nomes de produtos, descrições e imagens (a criação completa de um site consome cerca de 50K tokens).
| Produto | Mensal | Anual (2,4 meses grátis) | Inclui |
|---|---|---|---|
| Loja Básica | $19/mês | $182/ano | Até 100 produtos · 10K tokens de IA / mêsUma primeira loja pequena — IA suficiente para montar o catálogo. |
| Loja Pro | $49/mês | $470/ano | Até 1.000 produtos · 25K tokens de IA / mêsUm catálogo em crescimento com mais IA para textos e imagens. |
| Loja Empresarial | $129/mês | $1,238/ano | Até 10.000 produtos · 50K tokens de IA / mêsUma loja grande com textos gerados por IA em todo o catálogo. |
| Loja Escala | $299/mês | $2,870/ano | Até 50.000 produtos · 100K tokens de IA / mêsVarejo de alto volume. |
| Loja Corporativa | $699/mês | $6,710/ano | Até 500.000 produtos · 250K tokens de IA / mêsCatálogos em escala de marketplace. |
CRM (independente, por usuário)
Um "usuário" é um acesso individual para um membro da equipe. Cada plano define limites de contas empresariais, contatos, faturas por ano e armazenamento de arquivos. "Usuário extra" é o valor para adicionar mais um membro da equipe além do plano.
| Produto | Mensal | Anual (2,4 meses grátis) | Inclui |
|---|---|---|---|
| CRM Solo | $15/mês | $144/ano | 1 usuário · 100 contas · 1K contatos · 1K faturas/ano · 1 GBUma pessoa cuidando de vendas e faturamento. Adicione um usuário por $12/mês. |
| CRM Equipe | $49/mês | $470/ano | 5 usuários · 1K contas · 10K contatos · 10K faturas/ano · 5 GBUma pequena equipe de vendas. Adicione um usuário por $10/mês. |
| CRM Empresarial | $89/mês | $854/ano | 10 usuários · 5K contas · 25K contatos · 50K faturas/ano · 10 GBUm escritório movimentado. Adicione um usuário por $9/mês. |
| CRM Premium | $159/mês | $1,526/ano | 20 usuários · 20K contas · 50K contatos · 100K faturas/ano · 25 GBUma operação maior. Adicione um usuário por $8/mês. |
| CRM Escala | $349/mês | $3.350/ano | 50 usuários · 50K contas · 150K contatos · 250K faturas/ano · 50 GBUma equipe grande. Adicione um usuário por $7/mês. |
| CRM Corporativo | $599/mês | $5,750/ano | 100 usuários · 100K contas · 500K contatos · 1M faturas/ano · 100 GBSetor de vendas corporativo. Adicione um usuário por $6/mês. |
| CRM IA Básico | $12/mês | $115/ano | 50K tokens de CRM-IA / mêsCrédito de IA para respostas automáticas, rascunhos e resumos dentro do CRM. |
| CRM IA Pro | $39/mês | $374/ano | 200K tokens de CRM-IA / mês + pontuação de leads e categorização automáticaMais crédito de IA, além de pontuação e organização automática de leads. |
Academia / LMS
Instrutores = acessos de login para professores. Cursos = quantos cursos você pode publicar. Alunos = quantos estudantes matriculados você pode ter ao mesmo tempo. Os tokens de IA ajudam a escrever aulas, questionários e resumos.
| Produto | Mensal | Anual (2,4 meses grátis) | Inclui |
|---|---|---|---|
| Academia Básica | $15/mês | $144/ano | 1 instrutor · 3 cursos · 100 alunos · 5K tokens de IA / mêsUm professor lançando os primeiros cursos. |
| Academia Plus | $39/mês | $374/ano | 3 instrutores · 10 cursos · 500 alunos · 15K tokens de IA / mêsUma pequena equipe de ensino. |
| Academy Pro | $89/mês | $854/ano | 10 instrutores · 50 cursos · 2.000 alunos · 40 mil tokens de IA/mêsUma escola online movimentada. |
| Academy Scale | US$ 199/mês | US$ 1.910/ano | 25 instrutores · 200 cursos · 10.000 alunos · 100 mil tokens de IA/mêsUma grande academia ou empresa de treinamento. |
| Instrutor extra | US$ 8/mês | US$ 76/ano | +1 vaga de instrutor (professor)Adicione mais um professor além do seu plano. |
| Pacote de alunos | $12/mês | $115/ano | +1.000 alunos matriculadosAumente seu limite de alunos em blocos de 1.000. |
Hospedagem de vídeo protegida
Horas armazenadas = a duração total dos vídeos que você envia. Horas assistidas = o tempo total que seus visitantes passam assistindo por mês. O bloqueio suave é ativado ao atingir 80 horas armazenadas ou 110% do seu limite de visualização.
| Produto | Mensal | Anual (2,4 meses grátis) | Inclui |
|---|---|---|---|
| Video Starter | $19/mês | $182/ano | 8 horas de vídeo armazenadas · 80 horas assistidas/mêsArmazene até 8 horas; os espectadores assistem a 80 horas no total por mês. |
| Video Pro | $59/mês | $566/ano | 25 horas armazenadas · 250 horas assistidas/mêsPara uma biblioteca crescente de tutoriais ou aulas. |
| Video Business | $149/mês | $1.430/ano | 80 horas armazenadas · 700 horas assistidas/mêsUm catálogo completo de cursos ou mídia com tráfego constante. |
| Video Scale | $349/mês | $3.350/ano | 200 horas armazenadas · 1.800 horas assistidas/mêsVídeo de alto tráfego em grande escala. |
| Expansão de vídeo | $39/mês | $374/ano | +25 horas armazenadas · +250 horas assistidas/mêsAdicione mais armazenamento e visualização a qualquer plano de vídeo. |
Cartões de visita
Cartões de visita digitais independentes. Eles NÃO contam na sua cota de sites. O preço por cartão diminui conforme o pacote aumenta.
| Produto | Mensal | Anual (2,4 meses grátis) | Inclui |
|---|---|---|---|
| Cartão incluído | $0 | — | 1 cartão digital com qualquer plano pagoTodo plano pago vem com um cartão sem custo adicional. |
| Cartões 5 | $9/mês | $86/ano | Pacote de 5 cartões · US$ 1,80 por cartãoPara uma pequena equipe. |
| Cartões 25 | $29/mês | $278/ano | Pacote de 25 cartões · US$ 1,16 por cartãoPara um departamento ou pequena empresa. |
| Cartões 100 | US$ 79/mês | US$ 758/ano | Pacote de 100 cartões · US$ 0,79 por cartãoPara uma organização de médio porte. |
| Cartões 500 | US$ 249/mês | US$ 2.390/ano | Pacote de 500 cartões · US$ 0,50 por cartãoPara uma grande força de trabalho — o menor preço por cartão. |
Recursos adicionais (por site)
Recursos opcionais que você ativa para um único site.
| Produto | Mensal | Anual (2,4 meses grátis) | Inclui |
|---|---|---|---|
| Acessibilidade (SI 5568) | $12/mês | $115/ano | Widget de conformidade legal de acessibilidadeMantém um site publicado em conformidade com a lei israelense de acessibilidade. |
| SEO no piloto automático | $9/mês | $86/ano | Meta tags, texto alternativo, sitemap e robots automáticosA IA mantém suas tags de SEO preenchidas conforme o site muda. |
| Multilíngue | US$ 9 ou US$ 19/mês | US$ 86 ou US$ 182/ano | US$ 9 = até 3 idiomas · US$ 19 = os 13 idiomasTraduza seu site; o preço depende da quantidade de idiomas. |
| Busca Inteligente com IA da Loja | $9/mês | $86/ano | Busca semântica e por imagem de produtos (requer Loja)Os compradores podem buscar na sua loja por significado ou por foto. |
| Taxa de transação da loja | 2% | — | 2% por compra, além das taxas do StripeCobrada em cada venda da loja processada via Stripe Connect. |
AI Chat Bot
Duas partes: um plano de treinamento (quanto o bot aprende — as "fontes" são páginas ou arquivos) mais um plano de mensagens (quantas respostas de IA ele pode enviar por mês). Uma mensagem = uma resposta de IA a um visitante.
| Produto | Mensal | Anual (2,4 meses grátis) | Inclui |
|---|---|---|---|
| Treinamento de Chat Básico | $9/mês | $86/ano | Aprende com seu site (até 100 páginas) · retreinamento mensalTreina o bot com o conteúdo do seu próprio site. |
| Treinamento de Chat Pro | $29/mês | $278/ano | Até 500 fontes · retreinamento semanal + upload de arquivosTambém o treina com documentos e PDFs que você enviar. |
| Treinamento de Chat Business | US$ 69/mês | US$ 662/ano | Até 2.000 fontes · retreinamento diário + dados da Loja/CRMO bot também conhece seus produtos e cadastros de clientes. |
| Chat 500 | $19/mês | $182/ano | 500 respostas de chat com IA / mêsAté 500 respostas a visitantes por mês. |
| Chat 2.000 | $49/mês | $470/ano | 2.000 respostas de chat com IA / mêsPara um site com mais movimento. |
| Chat 10.000 | $149/mês | $1.430/ano | 10.000 respostas de chat com IA / mêsSuporte para alto tráfego. |
| Excedente de chat | $15 | — | +1.000 respostas extrasAdicionado automaticamente ao ultrapassar seu limite mensal de mensagens. |
Recargas de Tokens de IA
Compra única — esses tokens nunca expiram. Tokens são os créditos de IA que todo plano consome; a criação completa de um site consome cerca de 50 mil.
| Produto | Preço | Inclui |
|---|---|---|
| 50 mil tokens | $15 | Aproximadamente um site completo criado por IAAproximadamente um site gerado por IA. |
| 150 mil tokens | $35 | Aproximadamente três sites completosPara um mês de muita criação. |
| 500 mil tokens | $99 | Aproximadamente dez sites completosUma reserva para usuários avançados. |
Webydo Credits (carteira pré-paga)
1 crédito = US$ 1. Compre um pacote antecipado e receba créditos bônus; use-os em add-ons, tokens e uso geral. Ideal para agências que gerenciam vários sites de clientes com ativação de add-ons em um clique.
| Produto | Preço | Inclui |
|---|---|---|
| Pacote inicial | $500 | Pague US$ 500 → receba 510 créditos (+2% de bônus)Um saldo pré-pago pequeno com 2% de bônus. |
| Pacote crescimento | $1,000 | Pague US$ 1.000 → receba 1.030 créditos (+3% de bônus)Mais orçamento, bônus maior. |
| Pacote agência | $5,000 | Pague US$ 5.000 → receba 5.250 créditos (+5% de bônus)Para agências que financiam vários sites de uma vez. |
| Pacote empresarial | $10,000 | Pague $10,000 → receba 10,700 créditos (+7% de bônus)O maior pacote — o maior bônus. |
Integrações
Pixels, gateways de pagamento, loja do Facebook / Instagram e Unsplash são gratuitos. Os pacotes pagos abaixo conectam as ferramentas que o seu negócio já usa.
| Produto | Mensal | Anual (2,4 meses grátis) | Inclui |
|---|---|---|---|
| Pacote Google completo | $9/mês | $86/ano | Sincronização do Gmail, Calendar + Meet, Contatos, Tarefas, Drive, Sheets (avulso $2-5)Conecte todo o seu Google Workspace, ou escolha ferramentas avulsas. |
| Pacote Microsoft completo | $9/mês | $86/ano | E-mail do M365, Outlook + Teams, Contatos, To Do, OneDriveConecte toda a sua conta Microsoft 365. |
| Google + Microsoft | $15/mês | $144/ano | Tudo dos dois pacotesOs dois pacotes juntos por um preço combinado menor. |
| Fonte de leads (única) | $19/mês | $182/ano | Uma de: Google Ads / Facebook / LinkedIn / Taboola / PayCallTraga leads de uma plataforma de anúncios direto para o seu CRM. |
| Fontes de leads por formulário do site | $9/mês | $86/ano | Formulários Webydo ou um webhook genérico para o CRMTransforme envios de formulários do site em leads no CRM. |
| Todas as fontes de leads | $39/mês | $374/ano | Todas as fontes de leads listadas acimaConecte todas as plataformas de anúncios e formulários de uma só vez. |
| WhatsApp Business | $15/mês | $144/ano | Sincronização bidirecional com o CRM · 500 mensagens incluídas, depois $10 / 1,000Converse com clientes pelo WhatsApp direto do CRM. |
| Webhooks de automação | $9/mês | $86/ano | Zapier + Make (+ Slack em breve)Conecte o Webydo a milhares de aplicativos com ferramentas de automação. |
| Webydo REST API | $19/mês | $182/ano | Chaves de API + escopos · grátis no plano AgencyCrie suas próprias integrações com acesso programático. |
| Painéis de ROI | $12 ou $18/mês | $115 ou $172/ano | $12 = uma plataforma de anúncios · $18 = ambas (Facebook + Google Ads)Veja gastos com anúncios e conversões lado a lado. |
| Sumit | $9/mês | $86/ano | Notas fiscais, IVA e números de alocaçãoSincronização de faturamento e contabilidade israelense. |
| Hashavshevet (Wizground) | $9/mês | $86/ano | Sincronização contábil (alternativa ao Sumit)Sincronize com a contabilidade Hashavshevet em vez do Sumit. |
Controle de horas
Um "usuário" é uma pessoa que registra horas. Acompanhe horas por cliente, projeto e tarefa — planilhas de horas, relatórios e horas faturáveis transformadas em uma fatura do CRM com um clique. Funciona de forma independente; integra-se quando o CRM está presente.
| Produto | Mensal | Anual (2,4 meses grátis) | Inclui |
|---|---|---|---|
| Time Solo | $5/mês | $48/ano | 1 usuário · $5.00 por usuárioAcompanhe suas próprias horas. |
| Time 5 | $19/mês | $182/ano | 5 usuários · $3.80 por usuárioUma pequena equipe registrando horas em conjunto. |
| Time 10 | $29/mês | $278/ano | 10 usuários · $2.90 por usuárioUma equipe em crescimento — taxa por pessoa menor. |
| Time 25 | $59/mês | $566/ano | 25 usuários · $2.36 por usuárioUm departamento inteiro. |
| Time 50 | $99/mês | R$950/ano | 50 usuários · R$1,98 por usuárioUma grande equipe. |
| Time 100 | R$169/mês | R$1.622/ano | 100 usuários · R$1,69 por usuárioUma implementação em toda a empresa — a menor tarifa por pessoa. |
AI Lead Agent — Follow-up inteligente
Um "lead inteligente" é um lead que o agente trabalha do início ao fim: ele pesquisa a empresa do lead, escreve uma resposta personalizada e mantém uma conversa de até 30 mensagens trocadas. Modo Autopilot ou Copilot. Requer CRM + uma fonte de leads.
| Produto | Mensal | Anual (2,4 meses grátis) | Inclui |
|---|---|---|---|
| Lead Agent Lite | $29/mês | $278/ano | 50 leads / mês · sem pesquisa — resposta instantânea a partir da mensagem do lead + seu siteRespostas automáticas rápidas, sem a etapa de pesquisa profunda. |
| Lead Agent 25 | $49/mês | $470/ano | 25 leads inteligentes / mês · pesquisa completa na internet25 leads totalmente pesquisados, trabalhados do início ao fim. |
| Lead Agent 100 | $149/mês | $1.430/ano | 100 leads inteligentes / mêsPara um fluxo constante de leads recebidos. |
| Lead Agent 300 | $349/mês | $3.350/ano | 300 leads inteligentes / mêsPara alto volume de leads. |
| Lead Agent 750 | $699/mês | $6,710/ano | 750 leads inteligentes / mêsVolume de leads corporativo. |
| Excedente de leads | $15 | — | +10 leads inteligentes ou +25 leads liteAdicionado automaticamente ao ultrapassar seu limite mensal de leads. |
Portal de membros
Uma área de membros protegida por senha em um site publicado. As pessoas se cadastram e são aprovadas pelo proprietário do site, qualquer página pode ficar restrita a esse login, e a videoteca exclusiva para membros é entregue somente a um membro conectado — os links nunca são gravados na página publicada. Um clube = a área de membros de um site.
| Produto | Mensal | Anual (2,4 meses grátis) | Inclui |
|---|---|---|---|
| Portal Basic | $15/mês | $144/ano | 1 clube · 100 membros · 25 vídeosLogin de membros, autocadastro com aprovação do proprietário, páginas restritas e a videoteca. |
| Portal Pro | $39/mês | $374/ano | 3 clubes · 1.000 membros · 1.000 vídeosAdiciona níveis de membros, cupons, convites por e-mail e o cabeçalho e rodapé próprios do site. |
| Portal Business | $89/mês | $854/ano | 10 clubes · 10.000 membros · 5.000 vídeosAdiciona pedidos por catálogo para uma loja conectada e suporte prioritário. |
| Clube extra | R$9/mês cada | $86/ano | +1 área de membrosAdicione outro site de cliente sem subir de nível. |
| Pacote de membros | $9/mês | $86/ano | +1.000 membrosAmplie a capacidade em qualquer nível. |
Dúvidas sobre preços
O que é um token de IA?
O que é o Launch Boost?
Como funciona a cobrança anual?
As recargas de tokens expiram?
Qual é a taxa de transação da loja?
Comece de graça. Escale quando fizer sentido.
O teste de 5 dias dá acesso ao construtor completo, 3 criações de site com IA, 25 edições com IA, o CRM e a loja. Para publicar em um endereço da web é preciso um plano.