Preise
Eine Plattform. Ehrliche Preise.
Jeder Plan läuft auf Opus 4.8 — unserer leistungsstärksten KI. Bei jährlicher Abrechnung sparen Sie 20% auf alle Pläne.
Kernpläne
Jeder Plan umfasst die vollständige Plattform — das Design-Studio, einen Onlineshop, Hosting, eine individuelle Domain und SSL. Die Pläne unterscheiden sich darin, wie viele Websites Sie betreiben und ob ein CRM enthalten ist. Launch Boost bietet im ersten Monat ein größeres KI-Guthaben zum Erstellen, danach ab Monat 2 ein Guthaben für die Pflege; Tokens werden nicht übertragen. Bei jährlicher Abrechnung zahlen Sie 9.6 Monate und erhalten 12.
Testen Sie den vollständigen Builder, das CRM und den Store 5 Tage kostenlos.
- 3 KI-Builds · 25 KI-Bearbeitungen
- Läuft auf Opus 4.8 AI
Eine Website und ein Store für ein Unternehmen.
- 1 Website, Store und Blog
- Hosting, Domain und SSL inklusive
- Monat 1: 60.000 KI-Tokens, danach 10.000 / Monat
Führen Sie ein Unternehmen von Anfang bis Ende — Website, Store, Kunden und Rechnungen.
- Alles aus Starter
- Integriertes CRM — jeder Lead, Anruf und jedes Angebot
- Angebote, Rechnungsstellung und wiederkehrende Abrechnung
- 1 Website
Für alle, die mehrere Websites betreiben — eigene oder die ihrer Kunden.
- Bis zu 10 Websites, jeweils mit Store
- Hosting, Domains und SSL inklusive
- Monat 1: 150.000 KI-Tokens, danach 30.000 / Monat
- Kunden-CMS-Zugang auf jeder Website
Für ein Team, das viele Websites unter eigener Marke betreibt.
- Bis zu 30 Websites
- White-Label-Branding und 3 Team-Plätze
- Monat 1: 350.000 KI-Tokens, danach 100.000 / Monat
- Kunden-CMS-Zugang auf jeder Website
Für Agenturen, die hundert Kundenwebsites unter eigener Marke betreiben.
- Bis zu 100 Websites
- Vollständiges White Label und 10 Designer-Konten
- REST-API kostenlos inklusive
- Monat 1: 800.000 KI-Tokens, danach 300.000 / Monat
- Verkaufen Sie das CRM an Ihre eigenen Kunden weiter
Alles, maßgeschneidert — Websites, CRM und jedes Modul.
- Vollständig individuelles KI-Setup
- Websites + CRM + alle Module
Alles unten kann zu jedem Plan hinzugefügt werden
Shops, CRM, Academy, geschützte Videos, Visitenkarten, Add-ons, Chatbots, Token-Aufladungen, Prepaid-Guthaben, Integrationen und der KI-Lead-Agent — aktivieren Sie, was Sie brauchen, wann Sie es brauchen.
E-Commerce-Shop
Produkte = die Anzahl der Artikel, die Sie zum Verkauf anbieten können. KI-Token = das monatliche Guthaben, das die KI für das Schreiben von Produktnamen, Beschreibungen und Bildern verbraucht (ein kompletter Website-Aufbau benötigt etwa 50K Token).
| Produkt | Monatlich | Jährlich (2,4 Monate kostenlos) | Enthält |
|---|---|---|---|
| Store Basic | $19/Monat | $182/Jahr | Bis zu 100 Produkte · 10K KI-Token / MonatEin erster, kleiner Shop — genug KI, um den Katalog aufzubauen. |
| Store Pro | $49/Monat | $470/Jahr | Bis zu 1.000 Produkte · 25K KI-Token / MonatEin wachsender Katalog mit mehr KI für Texte und Bilder. |
| Store Business | 129 $/Monat | 1.238 $/Jahr | Bis zu 10.000 Produkte · 50K KI-Token / MonatEin großer Shop mit vollständigen KI-Texten für den gesamten Katalog. |
| Store Scale | 299 $/Monat | 2.870 $/Jahr | Bis zu 50.000 Produkte · 100K KI-Token / MonatHandel mit hohem Volumen. |
| Store Enterprise | $699/mo | $6,710/yr | Bis zu 500.000 Produkte · 250K KI-Token / MonatKataloge im Marktplatz-Maßstab. |
CRM (eigenständig, pro Nutzer)
Ein „Nutzer“ ist ein Login-Platz für ein Teammitglied. Jeder Plan legt Obergrenzen für Geschäftskonten, Kontakte, Rechnungen pro Jahr und Speicherplatz fest. „Zusätzlicher Platz“ ist der Preis, um ein weiteres Teammitglied über den Plan hinaus hinzuzufügen.
| Produkt | Monatlich | Jährlich (2,4 Monate kostenlos) | Enthält |
|---|---|---|---|
| CRM Solo | $15/Monat | $144/Jahr | 1 Nutzerplatz · 100 Konten · 1K Kontakte · 1K Rechnungen/Jahr · 1 GBEine Person, die Vertrieb und Abrechnung führt. Zusätzlicher Platz für 12 $/Monat. |
| CRM Team | $49/Monat | $470/Jahr | 5 Nutzerplätze · 1K Konten · 10K Kontakte · 10K Rechnungen/Jahr · 5 GBEin kleines Vertriebsteam. Zusätzlicher Platz für 10 $/Monat. |
| CRM Business | 89 $/Monat | 854 $/Jahr | 10 Nutzerplätze · 5K Accounts · 25K Kontakte · 50K Rechnungen/Jahr · 10 GBEin gut ausgelastetes Büro. Zusätzlicher Platz für 9 $/Monat. |
| CRM Premium | 159 $/Monat | 1.526 $/Jahr | 20 Nutzerplätze · 20K Accounts · 50K Kontakte · 100K Rechnungen/Jahr · 25 GBEin größerer Betrieb. Zusätzlicher Platz für 8 $/Monat. |
| CRM Scale | 349 $/Monat | 3.350 $/Jahr | 50 Nutzerplätze · 50K Accounts · 150K Kontakte · 250K Rechnungen/Jahr · 50 GBEin großes Team. Zusätzlicher Platz für 7 $/Monat. |
| CRM Enterprise | 599 $/Monat | 5.750 $/Jahr | 100 Nutzerplätze · 100K Accounts · 500K Kontakte · 1M Rechnungen/Jahr · 100 GBFür den Enterprise-Vertrieb. Zusätzlicher Platz für 6 $/Monat. |
| CRM AI Basic | 12 $/Monat | 115 $/Jahr | 50K CRM-AI-Tokens / MonatKI-Guthaben für automatische Antworten, Entwürfe und Zusammenfassungen im CRM. |
| CRM AI Pro | $39/Monat | $374/Jahr | 200K CRM-AI-Tokens / Monat + Lead-Scoring & automatische KategorisierungMehr KI-Guthaben plus automatisches Lead-Scoring und Sortierung. |
Academy / LMS
Dozenten = Lehrerzugänge. Kurse = wie viele Kurse Sie veröffentlichen können. Studierende = wie viele eingeschriebene Lernende Sie gleichzeitig haben können. KI-Tokens helfen beim Schreiben von Lektionen, Quiz und Zusammenfassungen.
| Produkt | Monatlich | Jährlich (2,4 Monate kostenlos) | Enthält |
|---|---|---|---|
| Academy Basic | $15/Monat | $144/Jahr | 1 Dozent · 3 Kurse · 100 Studierende · 5K KI-Tokens / MonatEin Dozent, der die ersten Kurse startet. |
| Academy Plus | $39/Monat | $374/Jahr | 3 Dozenten · 10 Kurse · 500 Studierende · 15K KI-Tokens / MonatEin kleines Lehrteam. |
| Academy Pro | 89 $/Monat | 854 $/Jahr | 10 Kursleiter · 50 Kurse · 2,000 Teilnehmer · 40K KI-Tokens / MonatEine gut besuchte Online-Schule. |
| Academy Scale | $199/Monat | $1,910/Jahr | 25 Kursleiter · 200 Kurse · 10,000 Teilnehmer · 100K KI-Tokens / MonatEine große Akademie oder ein Schulungsunternehmen. |
| Zusätzlicher Kursleiter | $8/Monat | $76/Jahr | +1 Kursleiterplatz (Lehrkraft)Fügen Sie Ihrem Plan eine weitere Lehrkraft hinzu. |
| Teilnehmerpaket | 12 $/Monat | 115 $/Jahr | +1,000 eingeschriebene TeilnehmerErhöhen Sie Ihr Teilnehmerlimit in Schritten von 1,000. |
Geschütztes Video-Hosting
Gespeicherte Stunden = die Gesamtlänge der von Ihnen hochgeladenen Videos. Wiedergabestunden = die Gesamtzeit, die Ihre Besucher jeden Monat mit dem Ansehen verbringen. Der Soft-Stop greift bei 80 gespeicherten Stunden oder 110 % Ihres Wiedergabebudgets.
| Produkt | Monatlich | Jährlich (2,4 Monate kostenlos) | Enthält |
|---|---|---|---|
| Video Starter | $19/Monat | $182/Jahr | 8 Std. gespeichertes Video · 80 Wiedergabestunden / MonatSpeichern Sie bis zu 8 Stunden; Zuschauer sehen insgesamt 80 Stunden pro Monat. |
| Video Pro | $59/mo | $566/yr | 25 Std. gespeichert · 250 Wiedergabestunden / MonatFür eine wachsende Bibliothek an Tutorials oder Lektionen. |
| Video Business | 149 $/Monat | 1.430 $/Jahr | 80 Std. gespeichert · 700 Wiedergabestunden / MonatEin vollständiger Kurs- oder Medienkatalog mit gleichmäßigem Traffic. |
| Video Scale | 349 $/Monat | 3.350 $/Jahr | 200 Std. gespeichert · 1,800 Wiedergabestunden / MonatHochfrequentiertes Video im großen Maßstab. |
| Video-Erweiterung | $39/Monat | $374/Jahr | +25 Std. gespeichert · +250 Wiedergabestunden / MonatErweitern Sie Speicher und Wiedergabe für jeden Video-Plan. |
Visitenkarten
Eigenständige digitale Visitenkarten. Sie werden NICHT auf Ihr Website-Kontingent angerechnet. Der Preis pro Karte sinkt mit wachsender Paketgröße.
| Produkt | Monatlich | Jährlich (2,4 Monate kostenlos) | Enthält |
|---|---|---|---|
| Inbegriffene Karte | $0 | — | 1 digitale Karte bei jedem kostenpflichtigen PlanJeder kostenpflichtige Plan enthält eine Karte ohne Aufpreis. |
| Karten 5 | $9/Monat | $86/Jahr | Paket mit 5 Karten · $1.80 pro KarteFür ein kleines Team. |
| Karten 25 | $29/Monat | $278/Jahr | Paket mit 25 Karten · $1.16 pro KarteFür eine Abteilung oder ein kleines Unternehmen. |
| Karten 100 | $79/Monat | $758/Jahr | Paket mit 100 Karten · $0.79 pro KarteFür eine mittelgroße Organisation. |
| Karten 500 | $249/Monat | $2,390/Jahr | Paket mit 500 Karten · $0.50 pro KarteFür eine große Belegschaft — niedrigster Preis pro Karte. |
Feature-Add-ons (pro Website)
Optionale Funktionen, die Sie für eine einzelne Website aktivieren können.
| Produkt | Monatlich | Jährlich (2,4 Monate kostenlos) | Enthält |
|---|---|---|---|
| Barrierefreiheit (SI 5568) | 12 $/Monat | 115 $/Jahr | Widget zur gesetzlichen Barrierefreiheits-ComplianceHält eine veröffentlichte Website im Einklang mit dem israelischen Gesetz zur Barrierefreiheit. |
| SEO-Autopilot | $9/Monat | $86/Jahr | Automatische Meta-Tags, Alt-Text, Sitemap & RobotsDie KI hält deine SEO-Tags automatisch aktuell, während sich die Website verändert. |
| Mehrsprachigkeit | $9 oder $19/Monat | $86 oder $182/Jahr | $9 = bis zu 3 Sprachen · $19 = alle 13 SprachenÜbersetze deine Website; der Preis richtet sich nach der Anzahl der Sprachen. |
| Store-KI-Suche | $9/Monat | $86/Jahr | Semantische + Bildproduktsuche (benötigt Store)Kunden können in deinem Store nach Bedeutung oder per Foto suchen. |
| Store-Transaktionsgebühr | 2% | — | 2 % pro Checkout, zusätzlich zu den Stripe-GebührenWird bei jedem über Stripe Connect abgewickelten Store-Verkauf berechnet. |
KI-Chatbot
Zwei Teile: ein Trainingsplan (wie viel der Bot lernt – „Quellen“ sind Seiten oder Dateien) sowie ein Nachrichtenplan (wie viele KI-Antworten er pro Monat senden kann). Eine Nachricht = eine KI-Antwort an einen Besucher.
| Produkt | Monatlich | Jährlich (2,4 Monate kostenlos) | Enthält |
|---|---|---|---|
| Chat-Training Basic | $9/Monat | $86/Jahr | Lernt deine Website (bis zu 100 Seiten) · monatliches NeutrainingTrainiert den Bot mit deiner eigenen Website. |
| Chat-Training Pro | $29/Monat | $278/Jahr | Bis zu 500 Quellen · wöchentliches Neutraining + Datei-UploadsTrainiere ihn zusätzlich mit hochgeladenen Dokumenten und PDFs. |
| Chat-Training Business | $69/Monat | $662/Jahr | Bis zu 2.000 Quellen · tägliches Neutraining + Store-/CRM-DatenDer Bot kennt zudem deine Produkte und Kundendaten. |
| Chat 500 | $19/Monat | $182/Jahr | 500 KI-Chat-Antworten / MonatBis zu 500 Besucherantworten pro Monat. |
| Chat 2.000 | $49/Monat | $470/Jahr | 2.000 KI-Chat-Antworten / MonatFür eine stärker frequentierte Website. |
| Chat 10.000 | 149 $/Monat | 1.430 $/Jahr | 10.000 KI-Chat-Antworten / MonatSupport für hohes Besucheraufkommen. |
| Chat-Zusatzkontingent | $15 | — | +1.000 zusätzliche AntwortenWird automatisch hinzugefügt, wenn du dein monatliches Nachrichtenlimit überschreitest. |
KI-Token-Aufladungen
Einmaliger Kauf – diese Tokens verfallen nie. Tokens sind die KI-Credits, die jeder Plan verbraucht; ein kompletter Website-Aufbau benötigt etwa 50.000.
| Produkt | Preis | Enthält |
|---|---|---|
| 50.000 Tokens | $15 | Etwa ein kompletter KI-Website-AufbauEtwa eine KI-generierte Website. |
| 150.000 Tokens | $35 | Etwa drei komplette Website-AufbautenFür einen intensiven Aufbau-Monat. |
| 500.000 Tokens | $99 | Etwa zehn komplette Website-AufbautenEine Reserve für Power-User. |
Webydo Credits (Prepaid-Guthaben)
1 Credit = 1 $. Kaufe im Voraus ein Guthaben-Paket und erhalte Bonus-Credits; nutze sie für Add-ons, Tokens und Verbrauch. Ideal für Agenturen, die viele Kundenwebsites mit Ein-Klick-Add-on-Aktivierung verwalten.
| Produkt | Preis | Enthält |
|---|---|---|
| Starter-Paket | $500 | Zahle $500 → erhalte 510 Credits (+2 % Bonus)Ein kleines Prepaid-Guthaben mit 2 % Bonus. |
| Growth-Paket | $1,000 | Zahle $1.000 → erhalte 1.030 Credits (+3 % Bonus)Mehr Budget, größerer Bonus. |
| Agentur-Paket | $5,000 | Zahle $5.000 → erhalte 5.250 Credits (+5 % Bonus)Für Agenturen, die viele Websites gleichzeitig finanzieren. |
| Enterprise-Pool | $10,000 | Zahlen Sie 10.000 $ → erhalten Sie 10.700 Credits (+7 % Bonus)Größter Pool — der größte Bonus. |
Integrationen
Pixel, Zahlungs-Gateways, Facebook-/Instagram-Shop und Unsplash sind kostenlos. Die kostenpflichtigen Pakete unten verbinden die Tools, die Ihr Unternehmen bereits nutzt.
| Produkt | Monatlich | Jährlich (2,4 Monate kostenlos) | Enthält |
|---|---|---|---|
| Google-Komplettpaket | $9/Monat | $86/Jahr | Gmail-Synchronisierung, Kalender + Meet, Kontakte, Aufgaben, Drive, Sheets (einzeln 2-5 $)Verbinden Sie Ihr gesamtes Google Workspace oder wählen Sie einzelne Tools nach Bedarf. |
| Microsoft-Komplettpaket | $9/Monat | $86/Jahr | M365-E-Mail, Outlook + Teams, Kontakte, To Do, OneDriveVerbinden Sie Ihr gesamtes Microsoft 365-Konto. |
| Google + Microsoft | $15/Monat | $144/Jahr | Alles aus beiden PaketenBeide Suiten zusammen zu einem günstigeren Gesamtpreis. |
| Lead-Quelle (einzeln) | $19/Monat | $182/Jahr | Eine von: Google Ads / Facebook / LinkedIn / Taboola / PayCallLeads direkt von einer Werbeplattform in Ihr CRM übertragen. |
| Website-Formular-Lead-Quellen | $9/Monat | $86/Jahr | Webydo-Formulare oder ein generischer Webhook ins CRMFormularabsendungen der Website in CRM-Leads verwandeln. |
| Alle Lead-Quellen | $39/Monat | $374/Jahr | Alle oben genannten Lead-QuellenAlle Werbeplattformen und Formulare auf einmal verbinden. |
| WhatsApp Business | $15/Monat | $144/Jahr | Bidirektionale CRM-Synchronisierung · 500 Nachrichten inklusive, danach 10 $ / 1.000Chatten Sie mit Kunden über WhatsApp direkt im CRM. |
| Automatisierungs-Webhooks | $9/Monat | $86/Jahr | Zapier + Make (+ Slack, sobald verfügbar)Verbinden Sie Webydo über Automatisierungstools mit Tausenden von Apps. |
| Webydo REST API | $19/Monat | $182/Jahr | API-Schlüssel + Berechtigungen · kostenlos im Agency-PlanErstellen Sie eigene Integrationen mit programmatischem Zugriff. |
| ROI-Dashboards | $12 oder $18/Monat | $115 oder $172/Jahr | $12 = eine Werbeplattform · $18 = beide (Facebook + Google Ads)Sehen Sie Werbeausgaben und Conversions nebeneinander. |
| Sumit | $9/Monat | $86/Jahr | Steuerrechnungen, Umsatzsteuer und ZuteilungsnummernIsraelische Rechnungsstellung und Buchhaltungssynchronisierung. |
| Hashavshevet (Wizground) | $9/Monat | $86/Jahr | Buchhaltungssynchronisierung (wahlweise mit Sumit)Synchronisieren Sie mit der Hashavshevet-Buchhaltung statt mit Sumit. |
Zeiterfassung
Ein „Nutzer“ ist eine Person, die Zeit erfasst. Erfassen Sie Stunden pro Kunde, Projekt und Aufgabe — Stundenzettel, Berichte und abrechenbare Stunden werden mit einem Klick in eine CRM-Rechnung umgewandelt. Funktioniert eigenständig; integriert sich, wenn ein CRM vorhanden ist.
| Produkt | Monatlich | Jährlich (2,4 Monate kostenlos) | Enthält |
|---|---|---|---|
| Time Solo | $5/Monat | $48/Jahr | 1 Nutzer · $5.00 pro NutzerErfassen Sie Ihre eigenen Stunden. |
| Time 5 | $19/Monat | $182/Jahr | 5 Nutzer · $3.80 pro NutzerEin kleines Team, das gemeinsam Zeit erfasst. |
| Time 10 | $29/Monat | $278/Jahr | 10 Nutzer · $2.90 pro NutzerEin wachsendes Team — niedrigerer Preis pro Person. |
| Time 25 | $59/mo | $566/yr | 25 Nutzer · $2.36 pro NutzerEine ganze Abteilung. |
| Time 50 | $99/Monat | 950 $/Jahr | 50 Nutzer · 1,98 $ pro NutzerEin großes Team. |
| Time 100 | 169 $/Monat | 1.622 $/Jahr | 100 Nutzer · 1,69 $ pro NutzerUnternehmensweiter Rollout — niedrigster Preis pro Person. |
AI Lead Agent — Intelligente Nachverfolgung
Ein „intelligenter Lead“ ist ein Lead, den der Agent von Anfang bis Ende bearbeitet: Er recherchiert das Unternehmen des Leads, verfasst eine personalisierte Antwort und führt ein Gespräch mit bis zu 30 Nachrichten hin und her. Autopilot- oder Copilot-Modus. Erfordert CRM + eine Lead-Quelle.
| Produkt | Monatlich | Jährlich (2,4 Monate kostenlos) | Enthält |
|---|---|---|---|
| Lead Agent Lite | $29/Monat | $278/Jahr | 50 Leads/Monat · keine Recherche — sofortige Antwort aus der Nachricht des Leads + Ihrer WebsiteSchnelle Auto-Antworten ohne tiefgehende Recherche. |
| Lead Agent 25 | $49/Monat | $470/Jahr | 25 intelligente Leads/Monat · vollständige Internetrecherche25 vollständig recherchierte Leads, von Anfang bis Ende bearbeitet. |
| Lead Agent 100 | 149 $/Monat | 1.430 $/Jahr | 100 intelligente Leads/MonatFür einen stetigen Strom eingehender Leads. |
| Lead Agent 300 | 349 $/Monat | 3.350 $/Jahr | 300 intelligente Leads/MonatFür hohes Lead-Volumen. |
| Lead Agent 750 | $699/mo | $6,710/yr | 750 intelligente Leads/MonatLead-Volumen für Unternehmen. |
| Lead-Überschreitung | $15 | — | +10 intelligente Leads oder +25 Lite-LeadsWird automatisch hinzugefügt, wenn Sie Ihr monatliches Lead-Limit überschreiten. |
Mitgliederbereich
Ein passwortgeschützter Mitgliederbereich auf einer veröffentlichten Website. Nutzer registrieren sich und werden vom Website-Inhaber freigegeben, jede Seite kann hinter diesem Login gesperrt werden, und die Video-Bibliothek nur für Mitglieder wird ausschließlich eingeloggten Mitgliedern bereitgestellt — die Links werden nie in die veröffentlichte Seite geschrieben. Ein Club = der Mitgliederbereich einer Website.
| Produkt | Monatlich | Jährlich (2,4 Monate kostenlos) | Enthält |
|---|---|---|---|
| Portal Basic | $15/Monat | $144/Jahr | 1 Club · 100 Mitglieder · 25 VideosMitglieder-Login, Selbstregistrierung mit Freigabe durch den Inhaber, gesperrte Seiten und die Video-Bibliothek. |
| Portal Pro | $39/Monat | $374/Jahr | 3 Clubs · 1.000 Mitglieder · 1.000 VideosErweitert um Mitgliederstufen, Gutscheine, E-Mail-Einladungen sowie eigene Kopf- und Fußzeile der Website. |
| Portal Business | 89 $/Monat | 854 $/Jahr | 10 Clubs · 10.000 Mitglieder · 5.000 VideosErweitert um Katalogbestellungen für einen verbundenen Shop und priorisierten Support. |
| Zusätzlicher Club | 9 $/Monat pro Stück | $86/Jahr | +1 MitgliederbereichFügen Sie eine weitere Kunden-Website hinzu, ohne in eine höhere Stufe zu wechseln. |
| Mitgliederpaket | $9/Monat | $86/Jahr | +1.000 MitgliederKapazität in jeder Stufe aufstocken. |
Fragen zur Preisgestaltung
Was ist ein KI-Token?
Was ist Launch Boost?
Wie funktioniert die jährliche Abrechnung?
Verfallen Token-Aufstockungen?
Wie hoch ist die Transaktionsgebühr des Shops?
Kostenlos starten. Skalieren, wenn es funktioniert.
Die 5-tägige Testversion bietet Ihnen den vollständigen Builder, 3 KI-Website-Erstellungen, 25 KI-Bearbeitungen, das CRM und den Shop. Für die Veröffentlichung unter einer Webadresse ist ein Plan erforderlich.