Prezzi
Un'unica piattaforma. Onesta nei prezzi.
Ogni piano funziona su Opus 4.8 — la nostra AI più capace. La fatturazione annuale fa risparmiare il 20% sui piani.
Piani principali
Ogni piano include l'intera piattaforma: lo studio di design, un negozio online, l'hosting, un dominio personalizzato e SSL. Ciò che differenzia i piani è quanti siti puoi gestire e se includono il CRM. Launch Boost offre una dotazione AI maggiore nel primo mese per la creazione, seguita da una dotazione di manutenzione dal secondo mese; i token non si accumulano. Fatturazione annuale: paghi 9,6 mesi, ne ottieni 12.
Prova gratis per 5 giorni il builder completo, il CRM e lo store.
- 3 build AI · 25 modifiche AI
- Funziona su Opus 4.8 AI
Un sito e uno store per un'unica attività.
- 1 sito, store e blog
- Hosting, dominio e SSL inclusi
- Mese 1: 60K token AI, poi 10K / mese
Gestisci un'attività a 360° — sito, store, clienti e fatture.
- Tutto ciò che offre Starter
- CRM integrato — ogni lead, chiamata e preventivo
- Preventivi, fatturazione e addebiti ricorrenti
- 1 sito
Per chi gestisce più siti — propri o dei clienti.
- Fino a 10 siti, ognuno con uno store
- Hosting, domini e SSL inclusi
- Mese 1: 150K token AI, poi 30K / mese
- Accesso CMS per i clienti su ogni sito
Per un team che gestisce molti siti con il proprio brand.
- Fino a 30 siti
- Branding white-label e 3 postazioni team
- Mese 1: 350K token AI, poi 100K / mese
- Accesso CMS per i clienti su ogni sito
Per agenzie che gestiscono un centinaio di siti clienti con il proprio brand.
- Fino a 100 siti
- White label completo e 10 account designer
- API REST inclusa gratuitamente
- Mese 1: 800K token AI, poi 300K / mese
- Rivendi il CRM ai tuoi clienti
Tutto, su misura — siti, CRM e ogni modulo.
- Configurazione AI completamente personalizzata
- Siti + CRM + tutti i moduli
Tutto quanto segue può essere aggiunto a qualsiasi piano
Negozi, CRM, Academy, video protetti, biglietti da visita, componenti aggiuntivi, chatbot, ricariche di token, crediti prepagati, integrazioni e l'Agente AI per i lead — attiva ciò di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno.
Negozio e-commerce
Prodotti = il numero di articoli che puoi mettere in vendita. Token AI = il credito mensile che l'AI utilizza per scrivere nomi, descrizioni e immagini dei prodotti (la creazione completa di un sito richiede circa 50K token).
| Prodotto | Mensile | Annuale (2,4 mesi gratis) | Include |
|---|---|---|---|
| Negozio Basic | $19/mese | $182/anno | Fino a 100 prodotti · 10K token AI / meseUn primo piccolo negozio — con AI sufficiente per impostare il catalogo. |
| Negozio Pro | $49/mese | $470/anno | Fino a 1,000 prodotti · 25K token AI / meseUn catalogo in crescita, con più AI per testi e immagini. |
| Negozio Business | $129/mese | $1,238/anno | Fino a 10,000 prodotti · 50K token AI / meseUn negozio di grandi dimensioni con copy AI completo su tutto il catalogo. |
| Negozio Scale | $299/mese | $2,870/anno | Fino a 50,000 prodotti · 100K token AI / meseVendita al dettaglio ad alto volume. |
| Negozio Enterprise | $699/mese | $6,710/anno | Fino a 500,000 prodotti · 250K token AI / meseCataloghi su scala marketplace. |
CRM (autonomo, per postazione)
Un "utente" è una postazione di accesso per un membro del team. Ogni piano stabilisce dei limiti su account aziendali, contatti, fatture annue e spazio di archiviazione file. "Postazione extra" è il prezzo per aggiungere un ulteriore membro del team oltre a quelli previsti dal piano.
| Prodotto | Mensile | Annuale (2,4 mesi gratis) | Include |
|---|---|---|---|
| CRM Solo | $15/mese | $144/anno | 1 postazione utente · 100 account · 1K contatti · 1K fatture/anno · 1 GBUna persona che gestisce vendite e fatturazione. Aggiungi una postazione per $12/mese. |
| CRM Team | $49/mese | $470/anno | 5 postazioni utente · 1K account · 10K contatti · 10K fatture/anno · 5 GBUn piccolo team di vendita. Aggiungi una postazione per $10/mese. |
| CRM Business | $89/mese | $854/anno | 10 postazioni utente · 5K account · 25K contatti · 50K fatture/anno · 10 GBUn ufficio dinamico. Aggiungi una postazione per $9/mese. |
| CRM Premium | $159/mese | $1,526/anno | 20 postazioni utente · 20K account · 50K contatti · 100K fatture/anno · 25 GBUn'operazione più grande. Aggiungi una postazione per $8/mese. |
| CRM Scale | $349/mese | $3.350/anno | 50 postazioni utente · 50K account · 150K contatti · 250K fatture/anno · 50 GBUn grande team. Aggiungi una postazione per $7/mese. |
| CRM Enterprise | $599/mese | $5,750/anno | 100 postazioni utente · 100K account · 500K contatti · 1M fatture/anno · 100 GBReparto vendite enterprise. Aggiungi una postazione per $6/mese. |
| CRM AI Basic | $12/mese | $115/anno | 50K token CRM-AI / meseCredito AI per risposte automatiche, bozze e riepiloghi all'interno del CRM. |
| CRM AI Pro | $39/mese | $374/anno | 200K token CRM-AI / mese + lead scoring e categorizzazione automaticaPiù credito AI, oltre a lead scoring e ordinamento automatici. |
Academy / LMS
Istruttori = postazioni di accesso per i docenti. Corsi = quanti corsi puoi pubblicare. Studenti = quanti allievi iscritti puoi avere contemporaneamente. I token AI aiutano a scrivere lezioni, quiz e riepiloghi.
| Prodotto | Mensile | Annuale (2,4 mesi gratis) | Include |
|---|---|---|---|
| Academy Basic | $15/mese | $144/anno | 1 istruttore · 3 corsi · 100 studenti · 5K token AI / meseUn docente che avvia i primi corsi. |
| Academy Plus | $39/mese | $374/anno | 3 istruttori · 10 corsi · 500 studenti · 15K token AI / meseUn piccolo team di docenti. |
| Academy Pro | $89/mese | $854/anno | 10 istruttori · 50 corsi · 2,000 studenti · 40K token AI al meseUna scuola online molto attiva. |
| Academy Scale | $199/mese | $1,910/anno | 25 istruttori · 200 corsi · 10,000 studenti · 100K token AI al meseUna grande accademia o società di formazione. |
| Istruttore extra | $8/mese | $76/anno | +1 posto istruttore (docente)Aggiungi un altro docente oltre al tuo piano. |
| Pacchetto studenti | $12/mese | $115/anno | +1,000 studenti iscrittiAumenta il limite di studenti a blocchi di 1,000. |
Hosting video protetto
Ore memorizzate = la durata totale dei video che carichi. Ore di visualizzazione = il tempo totale che i tuoi visitatori dedicano alla visione ogni mese. Il blocco flessibile si attiva a 80 ore memorizzate o al 110% del tuo budget di visualizzazione.
| Prodotto | Mensile | Annuale (2,4 mesi gratis) | Include |
|---|---|---|---|
| Video Starter | $19/mese | $182/anno | 8 ore di video memorizzate · 80 ore di visualizzazione al meseMemorizza fino a 8 ore; gli spettatori guardano fino a 80 ore totali al mese. |
| Video Pro | $59/mese | $566/anno | 25 ore memorizzate · 250 ore di visualizzazione al mesePer una libreria in crescita di tutorial o lezioni. |
| Video Business | $149/mese | $1.430/anno | 80 ore memorizzate · 700 ore di visualizzazione al meseUn catalogo completo di corsi o contenuti multimediali con traffico costante. |
| Video Scale | $349/mese | $3.350/anno | 200 ore memorizzate · 1,800 ore di visualizzazione al meseVideo ad alto traffico su larga scala. |
| Espansione video | $39/mese | $374/anno | +25 ore memorizzate · +250 ore di visualizzazione al meseAggiungi più spazio di archiviazione e visualizzazione a qualsiasi piano video. |
Biglietti da visita
Biglietti da visita digitali indipendenti. Non vengono conteggiati nella tua quota di siti web. Il prezzo per biglietto diminuisce all'aumentare del pacchetto.
| Prodotto | Mensile | Annuale (2,4 mesi gratis) | Include |
|---|---|---|---|
| Biglietto incluso | $0 | — | 1 biglietto digitale incluso in ogni piano a pagamentoOgni piano a pagamento include un biglietto senza costi aggiuntivi. |
| Biglietti 5 | $9/mese | $86/anno | Pacchetto di 5 biglietti · $1.80 a bigliettoPer un piccolo team. |
| Biglietti 25 | $29/mese | $278/anno | Pacchetto di 25 biglietti · $1.16 a bigliettoPer un reparto o una piccola azienda. |
| Biglietti 100 | $79/mese | $758/anno | Pacchetto di 100 biglietti · $0.79 a bigliettoPer un'organizzazione di medie dimensioni. |
| Biglietti 500 | $249/mese | $2,390/anno | Pacchetto di 500 biglietti · $0.50 a bigliettoPer una grande forza lavoro — il prezzo per biglietto più basso. |
Funzionalità aggiuntive (per sito)
Funzionalità opzionali da attivare per un singolo sito web.
| Prodotto | Mensile | Annuale (2,4 mesi gratis) | Include |
|---|---|---|---|
| Accessibilità (SI 5568) | $12/mese | $115/anno | Widget di conformità legale per l'accessibilitàMantiene un sito pubblicato conforme alla legge israeliana sull'accessibilità. |
| SEO automatico | $9/mese | $86/anno | Meta tag, alt-text, sitemap e robots automaticiL'AI mantiene aggiornati i tag SEO man mano che il sito cambia. |
| Multilingua | 9$ o 19$/mese | 86$ o 182$/anno | 9$ = fino a 3 lingue · 19$ = tutte le 13 lingueTraduci il tuo sito; il prezzo dipende dal numero di lingue. |
| Ricerca intelligente AI per lo Store | $9/mese | $86/anno | Ricerca prodotti semantica e per immagine (richiede Store)I clienti possono cercare nel tuo store per significato o per foto. |
| Commissione sulle transazioni dello Store | 2% | — | 2% per acquisto, oltre alle commissioni StripeAddebitata su ogni vendita dello store elaborata tramite Stripe Connect. |
AI Chat Bot
Due componenti: un piano di Addestramento (quanto il bot apprende — le "fonti" sono pagine o file) più un piano Messaggi (quante risposte AI può inviare al mese). Un messaggio = una risposta AI a un visitatore.
| Prodotto | Mensile | Annuale (2,4 mesi gratis) | Include |
|---|---|---|---|
| Addestramento Chat Basic | $9/mese | $86/anno | Apprende dal tuo sito (fino a 100 pagine) · riaddestramento mensileAddestra il bot sul tuo stesso sito web. |
| Addestramento Chat Pro | $29/mese | $278/anno | Fino a 500 fonti · riaddestramento settimanale + caricamento fileAddestralo anche su documenti e PDF che carichi tu. |
| Addestramento Chat Business | 69$/mese | 662$/anno | Fino a 2.000 fonti · riaddestramento giornaliero + dati Store/CRMIl bot conosce anche i tuoi prodotti e le schede clienti. |
| Chat 500 | $19/mese | $182/anno | 500 risposte AI in chat / meseFino a 500 risposte ai visitatori ogni mese. |
| Chat 2.000 | $49/mese | $470/anno | 2.000 risposte AI in chat / mesePer un sito più frequentato. |
| Chat 10.000 | $149/mese | $1.430/anno | 10.000 risposte AI in chat / meseSupporto per traffico elevato. |
| Superamento soglia chat | $15 | — | +1.000 risposte extraAggiunto automaticamente al superamento del limite mensile di messaggi. |
Ricariche token AI
Acquisto una tantum — questi token non scadono mai. I token sono i crediti AI che ogni piano consuma; la creazione completa di un sito richiede circa 50K.
| Prodotto | Prezzo | Include |
|---|---|---|
| 50K token | $15 | Circa la creazione completa di un sito AIAll'incirca un sito web generato dall'AI. |
| 150K token | $35 | Circa tre creazioni complete di sitiPer un mese intenso di creazione. |
| 500K token | $99 | Circa dieci creazioni complete di sitiUna riserva per utenti avanzati. |
Webydo Credits (portafoglio prepagato)
1 credito = 1$. Acquista un pacchetto in anticipo e ottieni crediti bonus; spendili su componenti aggiuntivi, token e utilizzo. Ideale per le agenzie che gestiscono molti siti clienti, con attivazione dei componenti aggiuntivi in un clic.
| Prodotto | Prezzo | Include |
|---|---|---|
| Pacchetto Starter | $500 | Paga 500$ → ricevi 510 crediti (+2% bonus)Un piccolo saldo prepagato con un bonus del 2%. |
| Pacchetto Growth | $1,000 | Paga 1.000$ → ricevi 1.030 crediti (+3% bonus)Più budget, bonus più alto. |
| Pacchetto Agency | $5,000 | Paga 5.000$ → ricevi 5.250 crediti (+5% bonus)Per le agenzie che finanziano molti siti contemporaneamente. |
| Pool Enterprise | $10,000 | Paga $10,000 → ricevi 10,700 crediti (+7% bonus)Il pool più grande — il bonus più alto. |
Integrazioni
Pixel, gateway di pagamento, negozio Facebook / Instagram e Unsplash sono gratuiti. I bundle a pagamento qui sotto collegano gli strumenti che la tua attività già utilizza.
| Prodotto | Mensile | Annuale (2,4 mesi gratis) | Include |
|---|---|---|---|
| Bundle Google completo | $9/mese | $86/anno | Sincronizzazione Gmail, Calendar + Meet, Contatti, Attività, Drive, Sheets (a la carte $2-5)Collega l'intero Google Workspace, oppure scegli singoli strumenti a la carte. |
| Bundle Microsoft completo | $9/mese | $86/anno | Posta M365, Outlook + Teams, Contatti, To Do, OneDriveCollega l'intero account Microsoft 365. |
| Google + Microsoft | $15/mese | $144/anno | Tutto incluso in entrambi i bundleEntrambe le suite insieme a un prezzo combinato più basso. |
| Fonte lead (singola) | $19/mese | $182/anno | Una tra: Google Ads / Facebook / LinkedIn / Taboola / PayCallImporta i lead da una piattaforma pubblicitaria direttamente nel tuo CRM. |
| Fonti lead da moduli del sito | $9/mese | $86/anno | Moduli Webydo o un webhook generico verso il CRMTrasforma gli invii dei moduli del sito in lead nel CRM. |
| Tutte le fonti lead | $39/mese | $374/anno | Tutte le fonti lead elencate sopraCollega tutte le piattaforme pubblicitarie e i moduli in un'unica soluzione. |
| WhatsApp Business | $15/mese | $144/anno | Sincronizzazione CRM bidirezionale · 500 messaggi inclusi, poi $10 / 1,000Chatta con i clienti su WhatsApp direttamente dal CRM. |
| Webhook di automazione | $9/mese | $86/anno | Zapier + Make (+ Slack quando disponibile)Collega Webydo a migliaia di app tramite strumenti di automazione. |
| Webydo REST API | $19/mese | $182/anno | Chiavi API + scope · gratuito con il piano AgencyCrea le tue integrazioni con accesso programmatico. |
| Dashboard ROI | $12 o $18/mo | $115 o $172/yr | $12 = una piattaforma pubblicitaria · $18 = entrambe (Facebook + Google Ads)Confronta spesa pubblicitaria e conversioni a colpo d'occhio. |
| Sumit | $9/mese | $86/anno | Fatture fiscali, IVA e numeri di allocazioneFatturazione israeliana e sincronizzazione contabile. |
| Hashavshevet (Wizground) | $9/mese | $86/anno | Sincronizzazione contabile (alternativa a Sumit)Sincronizza con la contabilità Hashavshevet invece di Sumit. |
Monitoraggio del tempo
Un "utente" è una persona che registra il tempo. Traccia le ore per cliente, progetto e attività — fogli ore, report e ore fatturabili trasformate in una fattura CRM con un clic. Funziona in autonomia; si integra quando il CRM è presente.
| Prodotto | Mensile | Annuale (2,4 mesi gratis) | Include |
|---|---|---|---|
| Time Solo | $5/mo | $48/yr | 1 utente · $5.00 per utenteTraccia le tue ore di lavoro. |
| Time 5 | $19/mese | $182/anno | 5 utenti · $3.80 per utenteUn piccolo team che traccia il tempo insieme. |
| Time 10 | $29/mese | $278/anno | 10 utenti · $2.90 per utenteUn team in crescita — tariffa per persona più bassa. |
| Time 25 | $59/mese | $566/anno | 25 utenti · $2.36 per utenteUn intero reparto. |
| Time 50 | $99/mo | 950$/anno | 50 utenti · 1,98$ per utenteUn grande team. |
| Time 100 | 169$/mese | 1.622$/anno | 100 utenti · 1,69$ per utenteUn'implementazione a livello aziendale — la tariffa più bassa per persona. |
AI Lead Agent — Follow-up intelligente
Un "lead intelligente" è un contatto che l'agente gestisce dall'inizio alla fine: analizza l'azienda del lead, scrive una risposta personalizzata e sostiene una conversazione fino a 30 messaggi di scambio. Modalità Autopilot o Copilot. Richiede CRM + una fonte di lead.
| Prodotto | Mensile | Annuale (2,4 mesi gratis) | Include |
|---|---|---|---|
| Lead Agent Lite | $29/mese | $278/anno | 50 lead/mese · senza ricerca — risposta istantanea dal messaggio del lead + dal tuo sitoRisposte automatiche rapide senza la fase di ricerca approfondita. |
| Lead Agent 25 | $49/mese | $470/anno | 25 lead intelligenti/mese · ricerca completa su internet25 lead completamente ricercati e gestiti dall'inizio alla fine. |
| Lead Agent 100 | $149/mese | $1.430/anno | 100 lead intelligenti/mesePer un flusso costante di lead in entrata. |
| Lead Agent 300 | $349/mese | $3.350/anno | 300 lead intelligenti/mesePer volumi elevati di lead. |
| Lead Agent 750 | $699/mese | $6,710/anno | 750 lead intelligenti/meseVolume di lead enterprise. |
| Superamento soglia lead | $15 | — | +10 lead intelligenti o +25 lead liteAggiunto automaticamente quando superi il limite mensile di lead. |
Portale membri
Un'area membri protetta da password su un sito pubblicato. Gli utenti si registrano e vengono approvati dal proprietario del sito, qualsiasi pagina può essere bloccata dietro quel login e la videoteca riservata ai membri viene mostrata solo a un membro autenticato — i link non vengono mai scritti nella pagina pubblicata. Un club = l'area membri di un sito.
| Prodotto | Mensile | Annuale (2,4 mesi gratis) | Include |
|---|---|---|---|
| Portal Basic | $15/mese | $144/anno | 1 club · 100 membri · 25 videoLogin membri, autoregistrazione con approvazione del proprietario, pagine protette e videoteca. |
| Portal Pro | $39/mese | $374/anno | 3 club · 1.000 membri · 1.000 videoAggiunge livelli membro, coupon, inviti via email e header e footer personalizzati del sito. |
| Portal Business | $89/mese | $854/anno | 10 club · 10.000 membri · 5.000 videoAggiunge l'ordinazione da catalogo per uno store collegato e assistenza prioritaria. |
| Club extra | 9$/mese ciascuno | $86/anno | +1 area membriAggiungi un altro sito cliente senza passare a un livello superiore. |
| Pacchetto membri | $9/mese | $86/anno | +1.000 membriAumenta la capacità su qualsiasi livello. |
Domande sui prezzi
Cos'è un token AI?
Cos'è il Launch Boost?
Come funziona la fatturazione annuale?
Le ricariche di token scadono?
Qual è la commissione sulle transazioni dello store?
Inizia gratis. Scala quando funziona.
La prova di 5 giorni ti dà accesso al builder completo, 3 generazioni AI di siti, 25 modifiche AI, il CRM e lo store. Per pubblicare su un indirizzo web serve un piano.