Get Found
Google や ChatGPT で見つけてもらえていますか?
サイトあたり / 月サイトあたり、年払い
個別購入なら $47/月
- SEO Autopilot PRO タイトル、ディスクリプション、代替テキスト、サイトマップを常に入力済みに
- GEO Monitor AI アシスタントがあなたをどう紹介しているかの月次レポート
- 多言語対応 最大 3 言語でサイトを公開
料金
サイト全体のデザイン、編集、プレビューは、どれだけ時間をかけても無料です。準備ができたらウェブサイトプランを選び、次に必要な成果を追加しましょう。
四つのステップは、それぞれ前のステップに積み上がります。すべてのバンドルは、どのウェブサイトプランにも追加できます。
Google や ChatGPT で見つけてもらえていますか?
サイトあたり / 月サイトあたり、年払い
個別購入なら $47/月
マーケティングを継続できていて、成果につながっていますか?
月額年払い
Marketing Pro と Booking、さらに Video Credits
すべてのリードを逃さず、返信できていますか?
月額年払い
個別購入なら $173/月
ビジネス全体を一か所で運営できますか?
サイトあたり / 月サイトあたり、年払い
個別購入なら $278/月(Video Credits を除く)
価格は米ドル表示です。Get Found と All-in-One はウェブサイトごとの料金、Grow と Get Customers はワークスペース全体が対象です。
ウェブサイトプラン
どのプランもスタジオのすべての機能に、ホスティングと SSL が付いています。プランの違いは、運営するサイトの数と制作に参加できる人数です。
あなただけのウェブサイトを一つ、オンラインに。
一つのビジネスを最初から最後まで運営。
複数のサイトを運営するフリーランスに。
自社ブランドで活動するスタジオに。
百のクライアントサイト、そのすべてにあなたの名前を。
| プラン | Starter | Business | Pro | Team | Agency |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェブサイト | 1 | 1 | 10 | 30 | 100 |
| デザイナーアカウント | Starter には含まれません | Business には含まれません | 1 | 3 | 10 |
| 内蔵 CRM | Starter には含まれません | 1 シート | +$69:10 シート | +$179:30 シート | +$159:25 シート、再販可 |
| 見積書と請求書 | Starter には含まれません | Business に含まれます | CRM 付き | CRM 付き | CRM 付き |
| 月間 AI トークン | 50K | 50K | 50K | 200K | 500K |
| ホワイトラベル CMS とブランディング | Starter には含まれません | Business には含まれません | Pro には含まれません | Team に含まれます | あり、完全 + サイトコード |
| サイトにコードを追加 | Starter には含まれません | Business には含まれません | Pro には含まれません | Team に含まれます | Agency に含まれます |
| オンボーディング | Starter には含まれません | Business には含まれません | Pro には含まれません | フルセットアップ | 専任マネージャー |
| サイトのエクスポート | Starter には含まれません | Business には含まれません | Pro には含まれません | Team には含まれません | 100 |
| API、Zapier、Webhook(リクエスト/分) | 60 | 60 | 120 | 120 | 300 |
| 月払い | $15/月 | $30/月 | $90/月 | $180/月 | $480/月 |
| 年払い | $144/年 | $288/年 | $900/年 | $1,800/年 | $4,800/年 |
無料ワークスペース
これはトライアルではありません。期限なしで作成・編集でき、プラットフォームのあらゆる機能を実際の業務で試せます。無料枠はワークスペースが存在する限り有効で、予約は毎月リセットされます。
無料でできない唯一のこと: サイトをウェブに公開すること。公開にはウェブサイトプランが必要です。
無料ワークスペースを開く単品製品
すべてのバンドルの各構成要素は単品でも販売しており、どのプランにも追加できます。
サイトの変更に合わせて、タイトル、ディスクリプション、画像の代替テキスト、サイトマップを常に入力済みに保ちます。
2 つの AI エンジンを対象にした月次の AI 可視性レポート:あなたの名前が挙がっているか、何と言われているか。
中間ティア:4 つのエンジンで毎週、繰り返し実行してチェックするので、変化を早期に捉えられます。
最大 3 言語でサイトを公開。
Webydo が公開できるすべての言語。
5 シート、1,000 アカウント、10,000 件の連絡先。単体で購入でき、ウェブサイトプランは不要です。さらにユーザーが必要なら:CRM Business、10 シート。
ユーザーあたり:接続メールボックス 5 つ、AI が優先順位付けするメッセージ 2,000 件、AI 返信下書き 200 件。
受信箱と CRM の中で WhatsApp の双方向やり取り。500 件のメッセージ込み。
あなたのサイトで学習したチャットボット。月 500 件の訪問者への返信。
広告プラットフォームやウェブサイトフォームからのリードが、そのまま CRM に入ります。
月 50 件の新規リードに即座に一次返信。リードのメッセージとあなたのサイトをもとに作成します。
完成クリエイティブ月 20 点、メールキャンペーン(2,000 通送信)、稼働中の自動化 3 件。
AI 画像込みのクリエイティブ月 100 点、10,000 通送信、20 件の自動化、広告とソーシャルの成果、ウェビナー。
クリエイティブ 1,000 点、100,000 通送信、広告アカウント 50 件、クライアントにそのまま渡せるレポート。大規模にマーケティングを行うチーム向け。
サイトから予約を受け付け、リマインダーも送信。
YouTube Live を中心に、登録ページ、リマインダー、ライブルームを用意。AI によるフォローアップコンテンツ付き。
プレミアム
AI の回答を見守るだけでなく、勝ち取る必要があるブランドに。GEO Autopilot は、AI アシスタントでのあなたの可視性に月一回ではなく毎日取り組みます。
すべてのプランに含まれます
すでにお使いのツールと Webydo を接続。連携料金も API の追加料金もありません。
すべてのプランで利用可能。一分あたりのフェアユースのレート制限があります:
| 無料 | 30 リクエスト |
|---|---|
| Starter、Business | 60 リクエスト |
| Pro、Team | 120 リクエスト |
| Agency | 300 リクエスト |
| 大規模アカウント | ご相談のうえ設定 |
Sumit または Hashavshevet と接続・同期して、請求書を帳簿に反映します。接続は無料です。会計サービスの料金は各提供元にお支払いください。
比較
| 含まれるもの | Get Found | Grow | Get Customers | All-in-One |
|---|---|---|---|---|
| Business ウェブサイトプラン | Get Found には含まれません | Grow には含まれません | Get Customers には含まれません | All-in-One には含まれません |
| SEO Autopilot PRO | Get Found に含まれます | Grow には含まれません | Get Customers には含まれません | All-in-One に含まれます |
| GEO Monitor(月次の AI 可視性レポート) | Get Found に含まれます | Grow には含まれません | Get Customers には含まれません | All-in-One に含まれます |
| 多言語対応、3 言語 | Get Found に含まれます | Grow には含まれません | Get Customers には含まれません | All-in-One に含まれます |
| Marketing Pro:クリエイティブ月 100 点、AI 画像込み | Get Found には含まれません | Grow に含まれます | Get Customers には含まれません | All-in-One に含まれます |
| メールキャンペーン(10,000 通送信)と 20 件の自動化 | Get Found には含まれません | Grow に含まれます | Get Customers には含まれません | All-in-One に含まれます |
| 広告とソーシャルの成果 | Get Found には含まれません | Grow に含まれます | Get Customers には含まれません | All-in-One に含まれます |
| ウェビナー | Get Found には含まれません | Grow に含まれます | Get Customers には含まれません | All-in-One に含まれます |
| Booking | Get Found には含まれません | Grow に含まれます | Get Customers には含まれません | All-in-One に含まれます |
| 毎月の Video Credits(付与量はリリース時に決定) | Get Found には含まれません | Grow に含まれます | Get Customers には含まれません | All-in-One に含まれます |
| CRM Team、5 シート | Get Found には含まれません | Grow には含まれません | Get Customers に含まれます | All-in-One に含まれます |
| Inbox PRO(3 ユーザー) | Get Found には含まれません | Grow には含まれません | Get Customers に含まれます | All-in-One に含まれます |
| WhatsApp Connect、500 件のメッセージ | Get Found には含まれません | Grow には含まれません | Get Customers に含まれます | All-in-One に含まれます |
| ウェブサイトチャットボット、月 500 件の返信 | Get Found には含まれません | Grow には含まれません | Get Customers に含まれます | All-in-One に含まれます |
| リードソース | Get Found には含まれません | Grow には含まれません | Get Customers に含まれます | All-in-One に含まれます |
| Lead Agent Lite、月 50 件のリード | Get Found には含まれません | Grow には含まれません | Get Customers に含まれます | All-in-One に含まれます |
| 価格 | $39/サイト/月 | $59/月 | $99/月 | $149/サイト/月 |
| 個別購入の場合 | $47/月 | $58/月 + Video Credits | $173/月 | $278/月 |
| 提供状況 | 提供中 | 近日公開 | 提供中 | 近日公開 |
その他の製品
ストア、コース、メンバーエリア、動画、上位ティア。グループを開いてご確認ください。
| Store Basic | $19/月 | 100 商品 |
|---|---|---|
| Store Pro | $49/月 | 1,000 商品 |
| Store Business | $129/月 | 10,000 商品 |
| Store Scale | $299/月 | 50,000 商品 |
| Store Enterprise | $699/月 | 500,000 商品 |
| Store AI Smart Search | $9/サイト/月 | 意味や写真で検索 |
| CRM Solo | $15/月 | 1 シート、100 アカウント |
|---|---|---|
| CRM Business | $89/月 | 10 シート、5,000 アカウント |
| CRM Premium | $159/月 | 20 シート、20,000 アカウント |
| CRM Scale | $349/月 | 50 シート、50,000 アカウント |
| CRM Enterprise | $599/月 | 100 シート、100,000 アカウント |
| CRM AI Basic / Pro | $12 / $39/月 | AI による下書き、返信、要約 |
| Academy Basic | $15/月 | 3 コース、受講者 100 名 |
|---|---|---|
| Academy Plus | $39/月 | 10 コース、受講者 500 名 |
| Academy Pro | $89/月 | 50 コース、受講者 2,000 名 |
| Academy Scale | $199/月 | 200 コース、受講者 10,000 名 |
| Portal Basic | $15/月 | クラブ 1 個、メンバー 100 名 |
|---|---|---|
| Portal Pro | $39/月 | クラブ 3 個、メンバー 1,000 名 |
| Portal Business | $89/月 | クラブ 10 個、メンバー 10,000 名 |
| Video Starter | $19/月 | 保存 8 時間、視聴 80 時間 |
|---|---|---|
| Video Pro | $59/月 | 保存 25 時間、視聴 250 時間 |
| Video Business | $149/月 | 保存 80 時間、視聴 700 時間 |
| Video Scale | $349/月 | 保存 200 時間、視聴 1,800 時間 |
| Chat 2,000 | $49/月 | 月 2,000 件の返信 |
|---|---|---|
| Chat 10,000 | $149/月 | 月 10,000 件の返信 |
| Chat Training Pro | $29/月 | 500 のページとファイルから学習 |
| Chat Training Business | $69/月 | 2,000 の情報源とストアデータ |
| Lead Agent 25 | $49/月 | 徹底リサーチ済みのリード 25 件 |
|---|---|---|
| Lead Agent 100 | $149/月 | リサーチ済みのリード 100 件 |
| Lead Agent 300 | $349/月 | リサーチ済みのリード 300 件 |
| Lead Agent 750 | $699/月 | リサーチ済みのリード 750 件 |
| アクセシビリティ(SI 5568) | $12/サイト/月 | ウィジェット、アクセシビリティ声明、修正(サイトごと) |
|---|---|---|
| 名刺 | $9/月 から | デジタル名刺 5〜500 枚のパック |
| 勤怠管理 | $5/月 から | 1〜100 ユーザー |
| AI トークンの追加購入 | $5 から | 単発:10K、25K、50K、または 100K トークン |
|---|---|---|
| Webydo Credits | $500 から | ボーナス付きのプリペイドウォレット、代理店向け |
| Google + Microsoft 同期 | $15/月 | メール、カレンダー、連絡先、ファイル |
よくある質問