料金
ひとつのプラットフォーム。 誠実な 料金体系。
すべてのプランは、最も高性能なAIであるOpus 4.8で動作します。年間契約なら20%お得。
コアプラン
すべてのプランには、デザインスタジオ、オンラインストア、ホスティング、カスタムドメイン、SSLを含む全機能が揃っています。プランの違いは、運用できるサイト数と、CRMが含まれるかどうかです。Launch Boostでは、初月に大きめのAI利用枠で構築し、2ヶ月目以降は維持用の利用枠に切り替わります。トークンは持ち越せません。年間契約なら、9.6ヶ月分の料金で12ヶ月利用できます。
1つのビジネス向けのウェブサイトとストア。
- ウェブサイト、ストア、ブログ各1つ
- ホスティング、ドメイン、SSL付き
- 初月:AIトークン6万、以降月1万
1つのビジネスをまるごと運営 — サイト、ストア、顧客、請求書。
- スターターの全機能
- 内蔵CRM — すべてのリード、電話、見積もりを管理
- 見積もり、請求、継続課金
- ウェブサイト1つ
複数サイトを運営する方向け — 自社サイトでもクライアントのサイトでも。
- 最大10サイト、各サイトにストア付き
- ホスティング、ドメイン、SSL付き
- 初月:AIトークン15万、以降月3万
- すべてのサイトでクライアント用CMSアクセスが可能
自社ブランドで複数サイトを運営するチーム向け。
- 最大30サイト
- ホワイトラベルブランディングとチーム3シート
- 初月:AIトークン35万、以降月10万
- すべてのサイトでクライアント用CMSアクセスが可能
自社ブランドで100件のクライアントサイトを運営する代理店向け。
- 最大100サイト
- フルホワイトラベルとデザイナーアカウント10件
- REST APIを無料で提供
- 初月:AIトークン80万、以降月30万
- CRMを自社クライアントに再販可能
以下はすべて、どのプランにも追加できます
ストア、CRM、アカデミー、保護動画、名刺、アドオン、チャットボット、トークン追加購入、プリペイドクレジット、連携機能、そしてAIリードエージェント — 必要なときに必要なものだけ有効化できます。
ECストア
商品数とは、販売リストに登録できる項目数のことです。AIトークンとは、AIが商品名や説明文、画像の生成に使う月間クレジットです(サイト全体の構築には約5万トークンが必要です)。
| プロダクト | 月払い | 年払い(2.4ヶ月分無料) | 内容 |
|---|---|---|---|
| ストアベーシック | $19/mo | $182/yr | 最大100商品 · AIトークン月10K初めての小さなショップに — カタログ構築に十分なAI。 |
| ストアプロ | $49/mo | $470/yr | 最大1,000商品 · AIトークン月25K成長するカタログに、コピーと画像向けのAIを増量。 |
| ストアビジネス | $129/mo | $1,238/yr | 最大10,000商品 · AIトークン月50K大規模ストアに、カタログ全体をカバーするフルAIコピー。 |
| ストアスケール | $299/mo | $2,870/yr | 最大50,000商品 · AIトークン月100K大規模小売向け。 |
| ストアエンタープライズ | $699/mo | $6,710/yr | 最大500,000商品 · AIトークン月250Kマーケットプレイス規模のカタログに。 |
CRM(単体・シート課金)
「ユーザー」とは、チームメンバー1人分のログインシートです。各プランには、取引先、連絡先、年間請求書数、ファイルストレージの上限が設定されています。「追加シート」は、プランの人数を超えてメンバーを1人追加する際の料金です。
| プロダクト | 月払い | 年払い(2.4ヶ月分無料) | 内容 |
|---|---|---|---|
| CRMソロ | $15/mo | $144/yr | ユーザー1名 · 取引先100件 · 連絡先1K件 · 年間請求書1K件 · 1GB営業と請求をひとりで担当。追加シートは月$12。 |
| CRMチーム | $49/mo | $470/yr | ユーザー5名 · 取引先1K件 · 連絡先10K件 · 年間請求書10K件 · 5GB小規模な営業チームに。追加シートは月$10。 |
| CRMビジネス | $89/月 | $854/年 | ユーザー10名 · 取引先5K件 · 連絡先25K件 · 年間請求書50K件 · 10GB多忙なオフィスに。追加シートは月$9。 |
| CRMプレミアム | $159/mo | $1,526/yr | ユーザー20名 · 取引先20K件 · 連絡先50K件 · 年間請求書100K件 · 25GBより大規模な組織に。追加シートは月$8。 |
| CRMスケール | $349/月 | $3,350/年 | ユーザー50名 · 取引先50K件 · 連絡先150K件 · 年間請求書250K件 · 50GB大規模チームに。追加シートは月$7。 |
| CRMエンタープライズ | $599/mo | $5,750/yr | ユーザー100名 · 取引先100K件 · 連絡先500K件 · 年間請求書1M件 · 100GBエンタープライズの営業部門に。追加シートは月$6。 |
| CRM AIベーシック | $12/月 | $115/年 | CRM-AIトークン月50KCRM内での自動返信、下書き作成、要約に使えるAIクレジット。 |
| CRM AIプロ | $39/mo | $374/yr | CRM-AIトークン月200K + リードスコアリング&自動分類さらに多くのAIクレジットに加え、リードの自動スコアリングと自動振り分け。 |
アカデミー / LMS
「講師」とは教師用ログインシートです。「コース」は公開できるコース数、「受講者」は同時に登録できる受講者数です。AIトークンはレッスンやクイズ、要約の作成をサポートします。
| プロダクト | 月払い | 年払い(2.4ヶ月分無料) | 内容 |
|---|---|---|---|
| アカデミーベーシック | $15/mo | $144/yr | 講師1名 · コース3件 · 受講者100名 · AIトークン月5K最初の数コースを立ち上げる講師1名に。 |
| アカデミープラス | $39/mo | $374/yr | 講師3名 · コース10件 · 受講者500名 · AIトークン月15K小規模な指導チームに。 |
| Academy Pro | $89/月 | $854/年 | 講師10名・コース50件・受講生2,000名・AIトークン月40,000活気あるオンラインスクール向け。 |
| Academy Scale | $199/月 | $1,910/年 | 講師25名・コース200件・受講生10,000名・AIトークン月100,000大規模なアカデミーや研修会社向け。 |
| 講師の追加 | $8/月 | $76/年 | 講師(教師)席+1プランの上限を超えて講師をもう1名追加。 |
| 受講生パック | $12/月 | $115/年 | 受講生登録数+1,000名受講生の上限を1,000名単位で引き上げます。 |
保護された動画ホスティング
保存時間=アップロードした動画の合計時間。視聴時間=訪問者が毎月視聴した合計時間。保存80時間または視聴予算の110%に達するとソフトストップが適用されます。
| プロダクト | 月払い | 年払い(2.4ヶ月分無料) | 内容 |
|---|---|---|---|
| Video Starter | $19/mo | $182/yr | 動画保存8時間・視聴時間月80時間最大8時間まで保存可能。視聴者は月合計80時間視聴できます。 |
| Video Pro | $59/mo | $566/yr | 保存25時間・視聴時間月250時間チュートリアルやレッスンのライブラリ拡大に。 |
| Video Business | $149/月 | $1,430/年 | 保存80時間・視聴時間月700時間安定したトラフィックを持つ本格的なコースやメディアカタログに。 |
| Video Scale | $349/月 | $3,350/年 | 保存200時間・視聴時間月1,800時間大規模かつ高トラフィックな動画配信に。 |
| 動画容量の拡張 | $39/mo | $374/yr | 保存+25時間・視聴時間+月250時間どの動画プランにも保存容量と視聴時間を追加できます。 |
ビジネスカード
単体で利用できるデジタル名刺です。ウェブサイトの利用枠にはカウントされません。パックが大きくなるほど1枚あたりの価格が下がります。
| プロダクト | 月払い | 年払い(2.4ヶ月分無料) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 付属カード | $0 | — | 有料プランに1枚のデジタルカードが付属すべての有料プランに追加費用なしでカード1枚が付属します。 |
| カード5枚 | $9/mo | $86/yr | 5枚パック・1枚あたり$1.80小規模チーム向け。 |
| カード25枚 | $29/mo | $278/yr | 25枚パック・1枚あたり$1.16部署や小規模企業向け。 |
| カード100枚 | $79/月 | $758/年 | 100枚パック・1枚あたり$0.79中規模組織向け。 |
| カード500枚 | $249/月 | $2,390/年 | 500枚パック・1枚あたり$0.50大規模な組織向け ― 1枚あたり最安値。 |
機能アドオン(サイト単位)
1つのウェブサイトに対して有効化できるオプション機能です。
| プロダクト | 月払い | 年払い(2.4ヶ月分無料) | 内容 |
|---|---|---|---|
| アクセシビリティ(SI 5568) | $12/月 | $115/年 | 法定アクセシビリティ準拠ウィジェット公開サイトをイスラエルのアクセシビリティ法に準拠させます。 |
| SEO自動最適化 | $9/mo | $86/yr | メタタグ・alt属性・サイトマップ&robotsを自動生成サイトの変更に合わせて、AIがSEOタグを自動で埋めてくれます。 |
| 多言語対応 | 月額$9または$19 | 年額$86または$182 | $9=最大3言語・$19=全13言語サイトを翻訳できます。言語数に応じて料金が変わります。 |
| ストアAIスマート検索 | $9/mo | $86/yr | 意味検索+画像による商品検索(ストア機能が必要)買い物客が意味やの写真でストア内を検索できます。 |
| ストア取引手数料 | 2% | — | 決済ごとに2%(Stripe手数料は別途)Stripe Connect経由のストア販売ごとに課金されます。 |
AI Chat Bot
2つの要素で構成されます。トレーニングプラン(ボットが学習する量、「ソース」はページやファイルを指します)と、メッセージプラン(月間に送れるAI返信数)。1メッセージ=訪問者への1回のAI回答です。
| プロダクト | 月払い | 年払い(2.4ヶ月分無料) | 内容 |
|---|---|---|---|
| チャットトレーニング ベーシック | $9/mo | $86/yr | サイトを学習(最大100ページ)・月次再学習自社サイトの内容をボットに学習させます。 |
| チャットトレーニング プロ | $29/mo | $278/yr | 最大500ソース・週次再学習+ファイルアップロードアップロードした資料やPDFも学習させられます。 |
| チャットトレーニング ビジネス | 月額$69 | 年額$662 | 最大2,000ソース・日次再学習+ストア/CRMデータボットが商品情報や顧客データまで把握します。 |
| チャット500 | $19/mo | $182/yr | 月間AIチャット返信500件毎月最大500件の訪問者対応が可能です。 |
| チャット2,000 | $49/mo | $470/yr | 月間AIチャット返信2,000件アクセスの多いサイト向けです。 |
| チャット10,000 | $149/月 | $1,430/年 | 月間AIチャット返信10,000件大規模トラフィック対応です。 |
| チャット超過分 | $15 | — | 追加返信+1,000件月間メッセージ上限を超えると自動追加されます。 |
AIトークン追加購入
買い切り購入で、これらのトークンに有効期限はありません。トークンはすべてのプランで消費されるAIクレジットで、サイト1件のフル構築には約5万トークンが必要です。
| プロダクト | 価格 | 内容 |
|---|---|---|
| 5万トークン | $15 | AIサイト構築 約1件分AI生成サイトおよそ1件分です。 |
| 15万トークン | $35 | AIサイト構築 約3件分構築作業が多い月に。 |
| 50万トークン | $99 | AIサイト構築 約10件分ヘビーユーザー向けの予備分です。 |
Webydo Credits(プリペイドウォレット)
1クレジット=$1。まとめて購入するとボーナスクレジットが付与され、アドオンやトークン、各種利用料に充てられます。ワンクリックでアドオンを有効化できるため、複数のクライアントサイトを管理する制作会社に最適です。
| プロダクト | 価格 | 内容 |
|---|---|---|
| スターター プール | $500 | $500支払い→510クレジット獲得(+2%ボーナス)2%のボーナス付き、少額のプリペイド残高です。 |
| グロース プール | $1,000 | $1,000支払い→1,030クレジット獲得(+3%ボーナス)予算アップ、ボーナスもさらに大きく。 |
| エージェンシー プール | $5,000 | $5,000支払い→5,250クレジット獲得(+5%ボーナス)複数サイトを同時に運用する制作会社向けです。 |
| エンタープライズプール | $10,000 | $10,000を支払うと10,700クレジット獲得(+7%ボーナス)最大のプール — 最大のボーナス。 |
連携機能
ピクセル、決済ゲートウェイ、Facebook/Instagramショップ、Unsplashは無料です。以下の有料バンドルは、貴社がすでに使っているツールと接続します。
| プロダクト | 月払い | 年払い(2.4ヶ月分無料) | 内容 |
|---|---|---|---|
| オールGoogleバンドル | $9/mo | $86/yr | Gmail同期、カレンダー+Meet、連絡先、タスク、ドライブ、スプレッドシート(単品購入は$2〜5)Google Workspace全体を接続、または単品ツールを個別に選択可能。 |
| オールMicrosoftバンドル | $9/mo | $86/yr | M365メール、Outlook+Teams、連絡先、To Do、OneDriveMicrosoft 365アカウント全体を接続。 |
| Google + Microsoft | $15/mo | $144/yr | 両バンドルのすべての機能両スイートをまとめてお得な価格で。 |
| リードソース(単体) | $19/mo | $182/yr | Google Ads / Facebook / LinkedIn / Taboola / PayCallのいずれか1つの広告プラットフォームからリードを直接CRMへ取り込み。 |
| サイトフォームのリードソース | $9/mo | $86/yr | WebydoフォームまたはWebhook経由でCRMへ連携ウェブサイトのフォーム送信をCRMのリードに変換。 |
| 全リードソース | $39/mo | $374/yr | 上記すべてのリードソースすべての広告プラットフォームとフォームを一括接続。 |
| WhatsApp Business | $15/mo | $144/yr | 双方向CRM同期・500メッセージ込み、以降は1,000通あたり$10CRM内からWhatsAppで顧客とチャット。 |
| 自動化Webhook | $9/mo | $86/yr | Zapier + Make(Slackは近日対応)自動化ツールを通じてWebydoを数千のアプリと連携。 |
| Webydo REST API | $19/mo | $182/yr | APIキー+スコープ・Agencyプランでは無料プログラムによるアクセスで独自の連携を構築。 |
| ROIダッシュボード | 月額$12または$18 | 年額$115または$172 | $12=広告プラットフォーム1つ・$18=両方(Facebook + Google Ads)広告費とコンバージョンを並べて確認。 |
| Sumit | $9/mo | $86/yr | 税務請求書、VAT、按分番号イスラエルの請求書発行と会計同期。 |
| Hashavshevet(Wizground) | $9/mo | $86/yr | 会計同期(Sumitとどちらか一方)Sumitの代わりにHashavshevet会計と同期。 |
タイムトラッキング
「ユーザー」とは、時間を記録する1人のことです。クライアント、プロジェクト、タスクごとの時間を追跡 — タイムシート、レポート、請求可能時間をワンクリックでCRM請求書に変換。単体でも使え、CRMがあれば連携も可能です。
| プロダクト | 月払い | 年払い(2.4ヶ月分無料) | 内容 |
|---|---|---|---|
| Time Solo | 月額$5 | 年額$48 | 1ユーザー・1人あたり$5.00自分の作業時間を記録。 |
| Time 5 | $19/mo | $182/yr | 5ユーザー・1人あたり$3.80小規模チームで一緒に時間を記録。 |
| Time 10 | $29/mo | $278/yr | 10ユーザー・1人あたり$2.90成長中のチーム — 1人あたりの単価がお得に。 |
| Time 25 | $59/mo | $566/yr | 25ユーザー・1人あたり$2.36部門全体で。 |
| Time 50 | 月額$99 | $950/年 | 50ユーザー・1ユーザーあたり$1.98大規模チーム向け。 |
| Time 100 | $169/月 | $1,622/年 | 100ユーザー・1ユーザーあたり$1.69全社導入に、最安の一人当たり料金。 |
AIリードエージェント — スマートフォローアップ
「スマートリード」とは、エージェントが最初から最後まで対応する1件のリードのことです。リード企業を調査し、パーソナライズした返信を作成、最大30往復の会話を行います。オートパイロットまたはコパイロットモードを選択可能。CRMとリードソースが必要です。
| プロダクト | 月払い | 年払い(2.4ヶ月分無料) | 内容 |
|---|---|---|---|
| リードエージェント ライト | $29/mo | $278/yr | 月50リード・調査なし — リードのメッセージとサイト情報から即返信深い調査なしで高速自動返信。 |
| リードエージェント 25 | $49/mo | $470/yr | 月25件のスマートリード・全ネット調査付き25件を徹底調査し、最初から最後まで対応。 |
| リードエージェント 100 | $149/月 | $1,430/年 | 月100件のスマートリード安定したインバウンドリードの流れに。 |
| リードエージェント 300 | $349/月 | $3,350/年 | 月300件のスマートリード大量のリードに対応。 |
| リードエージェント 750 | $699/mo | $6,710/yr | 月750件のスマートリードエンタープライズ規模のリード量に。 |
| リード超過分 | $15 | — | +10スマートリードまたは+25ライトリード月間リード上限を超えると自動追加されます。 |
メンバーポータル
公開サイト上のパスワード保護されたメンバーエリアです。ユーザーが登録し、サイト所有者が承認します。どのページもこのログインでロックでき、会員限定の動画ライブラリはログイン中の会員にのみ配信され、リンクが公開ページに書き込まれることはありません。1クラブ=1サイトのメンバーエリアです。
| プロダクト | 月払い | 年払い(2.4ヶ月分無料) | 内容 |
|---|---|---|---|
| ポータル ベーシック | $15/mo | $144/yr | 1クラブ・100人・動画25本メンバーログイン、所有者承認付きの自己登録、ページのロック、動画ライブラリ。 |
| ポータル プロ | $39/mo | $374/yr | 3クラブ・1,000人・動画1,000本会員ランク、クーポン、メール招待、サイト独自のヘッダー・フッターを追加。 |
| ポータル ビジネス | $89/月 | $854/年 | 10クラブ・10,000人・動画5,000本連携ストアのカタログ注文と優先サポートを追加。 |
| クラブ追加 | 1つあたり$9/月 | $86/yr | +1メンバーエリア上位プランに移行せずクライアントサイトを追加。 |
| メンバー追加パック | $9/mo | $86/yr | +1,000人どのプランでも容量を追加。 |
料金に関するご質問
AIトークンとは?
Launch Boostとは?
年間契約の仕組みは?
トークン追加購入に有効期限はありますか?
ストアの取引手数料とは?
無料で始めて、うまくいったら拡大。
5日間の無料トライアルでは、フルビルダー、AIサイト構築3回分、AI編集25回分、CRM、ストアをすべてご利用いただけます。独自のウェブアドレスで公開するにはプランへの登録が必要です。