Precios
Una plataforma. Precios honestos.
Todos los planes funcionan con Opus 4.8, nuestra IA más avanzada. La facturación anual ahorra un 20% en los planes.
Planes principales
Cada plan incluye la plataforma completa: el estudio de diseño, una tienda online, hosting, un dominio propio y SSL. La diferencia entre planes está en cuántos sitios gestionas y si incluyen el CRM. Launch Boost te da una asignación de IA mayor el primer mes para construir, y a partir del mes 2 pasa a una asignación de mantenimiento; los tokens no se acumulan. Facturación anual: paga 9,6 meses y obtén 12.
Prueba el creador completo, el CRM y la tienda, gratis durante 5 días.
- 3 creaciones con IA · 25 ediciones con IA
- Funciona con Opus 4.8 AI
Un sitio web y una tienda para un negocio.
- 1 sitio web, tienda y blog
- Hosting, dominio y SSL incluidos
- Mes 1: 60K tokens de IA, luego 10K al mes
Gestiona un negocio de principio a fin: sitio, tienda, clientes y facturas.
- Todo lo de Starter
- CRM integrado: cada cliente potencial, llamada y presupuesto
- Presupuestos, facturación y cobros recurrentes
- 1 sitio web
Para quienes gestionan varios sitios, propios o de sus clientes.
- Hasta 10 sitios web, cada uno con su tienda
- Hosting, dominios y SSL incluidos
- Mes 1: 150K tokens de IA, luego 30K al mes
- Acceso al CMS para clientes en cada sitio
Para un equipo que gestiona muchos sitios bajo su propia marca.
- Hasta 30 sitios web
- Marca blanca y 3 puestos de equipo
- Mes 1: 350K tokens de IA, luego 100K al mes
- Acceso al CMS para clientes en cada sitio
Para agencias que gestionan cien sitios de clientes bajo su propia marca.
- Hasta 100 sitios web
- Marca blanca total y 10 cuentas de diseñador
- API REST incluida gratis
- Mes 1: 800K tokens de IA, luego 300K al mes
- Revende el CRM a tus propios clientes
Todo, a medida: sitios, CRM y todos los módulos.
- Configuración de IA totalmente personalizada
- Sitios + CRM + todos los módulos
Todo lo siguiente se puede añadir a cualquier plan
Tiendas, CRM, Academia, video protegido, tarjetas de presentación, complementos, chatbots, recargas de tokens, créditos prepagados, integraciones y el Agente de Leads con IA: activa lo que necesites, cuando lo necesites.
Tienda de comercio electrónico
Productos = la cantidad de artículos que puedes publicar para la venta. Tokens de IA = el crédito mensual que la IA usa para redactar nombres de productos, descripciones e imágenes (crear un sitio completo consume unos 50K tokens).
| Producto | Mensual | Anual (2,4 meses gratis) | Incluye |
|---|---|---|---|
| Store Basic | $19/mes | $182/año | Hasta 100 productos · 10K tokens de IA / mesUna primera tienda pequeña, con IA suficiente para montar el catálogo. |
| Store Pro | $49/mes | $470/año | Hasta 1.000 productos · 25K tokens de IA / mesUn catálogo en crecimiento, con más IA para textos e imágenes. |
| Store Business | 129 $/mes | 1.238 $/año | Hasta 10.000 productos · 50K tokens de IA / mesUna tienda grande con textos de IA completos en todo el catálogo. |
| Store Scale | 299 $/mes | 2.870 $/año | Hasta 50.000 productos · 100K tokens de IA / mesVenta minorista de gran volumen. |
| Store Enterprise | $699/mes | $6,710/año | Hasta 500.000 productos · 250K tokens de IA / mesCatálogos a escala de marketplace. |
CRM (independiente, por puesto)
Un "usuario" es un puesto de acceso para un miembro del equipo. Cada plan establece límites de cuentas de empresa, contactos, facturas anuales y almacenamiento de archivos. "Puesto adicional" es el precio por sumar un miembro más allá del plan.
| Producto | Mensual | Anual (2,4 meses gratis) | Incluye |
|---|---|---|---|
| CRM Solo | $15/mes | $144/año | 1 puesto de usuario · 100 cuentas · 1K contactos · 1K facturas/año · 1 GBUna persona a cargo de ventas y facturación. Añade un puesto por 12 $/mes. |
| CRM Team | $49/mes | $470/año | 5 puestos de usuario · 1K cuentas · 10K contactos · 10K facturas/año · 5 GBUn equipo de ventas pequeño. Añade un puesto por 10 $/mes. |
| CRM Business | $89/mes | $854/año | 10 puestos de usuario · 5K cuentas · 25K contactos · 50K facturas/año · 10 GBUna oficina con mucha actividad. Añade un puesto por $9/mes. |
| CRM Premium | $159/mes | $1.526/año | 20 puestos de usuario · 20K cuentas · 50K contactos · 100K facturas/año · 25 GBUna operación más grande. Añade un puesto por $8/mes. |
| CRM Scale | $349/mes | $3,350/año | 50 puestos de usuario · 50K cuentas · 150K contactos · 250K facturas/año · 50 GBUn equipo grande. Añade un puesto por $7/mes. |
| CRM Enterprise | $599/mes | $5.750/año | 100 puestos de usuario · 100K cuentas · 500K contactos · 1M facturas/año · 100 GBPiso de ventas corporativo. Añade un puesto por $6/mes. |
| CRM AI Basic | $12/mes | $115/año | 50K tokens CRM-AI / mesCrédito de IA para respuestas automáticas, borradores y resúmenes dentro del CRM. |
| CRM AI Pro | $39/mes | $374/año | 200K tokens CRM-AI / mes + puntuación de leads y autocategorizaciónMás crédito de IA, además de puntuación y clasificación automática de leads. |
Academia / LMS
Instructores = puestos de acceso para profesores. Cursos = cuántos cursos puedes publicar. Estudiantes = cuántos alumnos inscritos puedes tener a la vez. Los tokens de IA ayudan a redactar lecciones, cuestionarios y resúmenes.
| Producto | Mensual | Anual (2,4 meses gratis) | Incluye |
|---|---|---|---|
| Academy Basic | $15/mes | $144/año | 1 instructor · 3 cursos · 100 estudiantes · 5K tokens de IA / mesUn profesor que lanza sus primeros cursos. |
| Academy Plus | $39/mes | $374/año | 3 instructores · 10 cursos · 500 estudiantes · 15K tokens de IA / mesUn pequeño equipo docente. |
| Academy Pro | $89/mes | $854/año | 10 instructores · 50 cursos · 2.000 estudiantes · 40K tokens de IA / mesUna escuela en línea muy activa. |
| Academy Scale | $199/mes | $1.910/año | 25 instructores · 200 cursos · 10.000 estudiantes · 100K tokens de IA / mesUna gran academia o empresa de formación. |
| Instructor adicional | $8/mes | $76/año | +1 puesto de instructor (profesor)Añade un profesor más allá de tu plan. |
| Paquete de estudiantes | $12/mes | $115/año | +1.000 estudiantes inscritosAumenta tu límite de estudiantes en bloques de 1.000. |
Alojamiento de video protegido
Horas almacenadas = la duración total de los videos que subes. Horas de visualización = el tiempo total que tus visitantes pasan viendo contenido cada mes. El límite flexible se activa a las 80 horas almacenadas o al 110% de tu presupuesto de visualización.
| Producto | Mensual | Anual (2,4 meses gratis) | Incluye |
|---|---|---|---|
| Video Starter | $19/mes | $182/año | 8 horas de video almacenadas · 80 horas de visualización / mesAlmacena hasta 8 horas; los espectadores ven 80 horas en total al mes. |
| Video Pro | $59/mes | $566/año | 25 h almacenadas · 250 horas de visualización / mesPara una biblioteca creciente de tutoriales o lecciones. |
| Video Business | $149/mes | $1,430/año | 80 h almacenadas · 700 horas de visualización / mesUn curso completo o catálogo multimedia con tráfico constante. |
| Video Scale | $349/mes | $3,350/año | 200 h almacenadas · 1.800 horas de visualización / mesVideo de alto tráfico a gran escala. |
| Ampliación de video | $39/mes | $374/año | +25 h almacenadas · +250 horas de visualización / mesAñade más almacenamiento y visualización a cualquier plan de video. |
Tarjetas de presentación
Tarjetas de presentación digitales independientes. NO cuentan para tu cuota de sitio web. El precio por tarjeta baja a medida que crece el paquete.
| Producto | Mensual | Anual (2,4 meses gratis) | Incluye |
|---|---|---|---|
| Tarjeta incluida | $0 | — | 1 tarjeta digital con cualquier plan de pagoTodo plan de pago incluye una tarjeta sin costo adicional. |
| Tarjetas 5 | $9/mes | $86/año | Paquete de 5 tarjetas · $1.80 por tarjetaPara un equipo pequeño. |
| Tarjetas 25 | $29/mes | $278/año | Paquete de 25 tarjetas · $1.16 por tarjetaPara un departamento o una empresa pequeña. |
| Tarjetas 100 | $79/mes | $758/año | Paquete de 100 tarjetas · $0.79 por tarjetaPara una organización mediana. |
| Tarjetas 500 | $249/mes | $2,390/año | Paquete de 500 tarjetas · $0.50 por tarjetaPara una plantilla numerosa — el precio por tarjeta más bajo. |
Complementos de funciones (por sitio)
Funciones opcionales que activas para un solo sitio web.
| Producto | Mensual | Anual (2,4 meses gratis) | Incluye |
|---|---|---|---|
| Accesibilidad (SI 5568) | $12/mes | $115/año | Widget de cumplimiento legal de accesibilidadMantiene un sitio publicado conforme a la ley de accesibilidad israelí. |
| SEO Autopilot | $9/mes | $86/año | Meta etiquetas, texto alternativo, mapa del sitio y robots automáticosLa IA mantiene tus etiquetas SEO actualizadas a medida que cambia el sitio. |
| Multilingüe | $9 o $19/mes | $86 o $182/año | $9 = hasta 3 idiomas · $19 = los 13 idiomasTraduce tu sitio; el precio depende de cuántos idiomas elijas. |
| Store AI Smart Search | $9/mes | $86/año | Búsqueda semántica y por imagen de productos (requiere Store)Los compradores pueden buscar en tu tienda por significado o por foto. |
| Comisión por transacción de la tienda | 2% | — | 2% por compra, además de las comisiones de StripeSe cobra en cada venta de la tienda procesada mediante Stripe Connect. |
Chatbot con IA
Dos partes: un plan de entrenamiento (de cuánto aprende el bot; las "fuentes" son páginas o archivos) y un plan de mensajes (cuántas respuestas de IA puede enviar al mes). Un mensaje equivale a una respuesta de IA a un visitante.
| Producto | Mensual | Anual (2,4 meses gratis) | Incluye |
|---|---|---|---|
| Entrenamiento de Chat Básico | $9/mes | $86/año | Aprende de tu sitio (hasta 100 páginas) · reentrenamiento mensualEntrena al bot con tu propio sitio web. |
| Entrenamiento de Chat Pro | $29/mes | $278/año | Hasta 500 fuentes · reentrenamiento semanal + carga de archivosTambién lo entrena con documentos y PDF que subas. |
| Entrenamiento de Chat Business | $69/mes | $662/año | Hasta 2.000 fuentes · reentrenamiento diario + datos de Store/CRMEl bot también conoce tus productos y registros de clientes. |
| Chat 500 | $19/mes | $182/año | 500 respuestas de chat con IA / mesHasta 500 respuestas a visitantes cada mes. |
| Chat 2.000 | $49/mes | $470/año | 2.000 respuestas de chat con IA / mesPara un sitio con más actividad. |
| Chat 10.000 | $149/mes | $1,430/año | 10.000 respuestas de chat con IA / mesSoporte para tráfico alto. |
| Excedente de chat | $15 | — | +1.000 respuestas adicionalesSe añade automáticamente al superar tu límite mensual de mensajes. |
Recargas de tokens de IA
Compra única — estos tokens nunca caducan. Los tokens son los créditos de IA que consume cada plan; crear un sitio completo consume unos 50 mil.
| Producto | Precio | Incluye |
|---|---|---|
| 50 mil tokens | $15 | Aproximadamente un sitio completo creado con IAAproximadamente un sitio web generado por IA. |
| 150 mil tokens | $35 | Aproximadamente tres sitios completos creados con IAPara un mes de creación intensiva. |
| 500 mil tokens | $99 | Aproximadamente diez sitios completos creados con IAUna reserva para usuarios avanzados. |
Webydo Credits (monedero prepago)
1 crédito = $1. Compra un saldo por adelantado y recibe créditos extra; úsalos en complementos, tokens y consumo. Ideal para agencias que gestionan muchos sitios de clientes con activación de complementos en un clic.
| Producto | Precio | Incluye |
|---|---|---|
| Paquete inicial | $500 | Paga $500 → obtén 510 créditos (+2% de bono)Un saldo prepago pequeño con un 2% de bono. |
| Paquete de crecimiento | $1,000 | Paga $1,000 → obtén 1,030 créditos (+3% de bono)Más presupuesto, mayor bono. |
| Paquete de agencia | $5,000 | Paga $5,000 → obtén 5,250 créditos (+5% de bono)Para agencias que financian muchos sitios a la vez. |
| Bolsa Enterprise | $10,000 | Paga $10.000 → obtén 10.700 créditos (+7% de bonificación)La bolsa más grande: la mayor bonificación. |
Integraciones
Los píxeles, las pasarelas de pago, la tienda de Facebook / Instagram y Unsplash son gratuitos. Los paquetes de pago a continuación conectan las herramientas que tu negocio ya usa.
| Producto | Mensual | Anual (2,4 meses gratis) | Incluye |
|---|---|---|---|
| Paquete completo de Google | $9/mes | $86/año | Sincronización de Gmail, Calendar + Meet, Contactos, Tareas, Drive, Sheets (a la carta $2-5)Conecta todo tu Google Workspace, o elige herramientas individuales a la carta. |
| Paquete completo de Microsoft | $9/mes | $86/año | Correo M365, Outlook + Teams, Contactos, To Do, OneDriveConecta toda tu cuenta de Microsoft 365. |
| Google + Microsoft | $15/mes | $144/año | Todo lo incluido en ambos paquetesAmbas suites juntas a un precio combinado más bajo. |
| Fuente de leads (individual) | $19/mes | $182/año | Uno de: Google Ads / Facebook / LinkedIn / Taboola / PayCallTrae leads de una plataforma publicitaria directo a tu CRM. |
| Fuentes de leads por formulario del sitio | $9/mes | $86/año | Formularios de Webydo o un webhook genérico hacia el CRMConvierte los envíos de formularios del sitio en leads del CRM. |
| Todas las fuentes de leads | $39/mes | $374/año | Todas las fuentes de leads mencionadas arribaConecta todas las plataformas publicitarias y formularios a la vez. |
| WhatsApp Business | $15/mes | $144/año | Sincronización bidireccional con el CRM · 500 mensajes incluidos, luego $10 / 1.000Chatea con tus clientes por WhatsApp desde el CRM. |
| Webhooks de automatización | $9/mes | $86/año | Zapier + Make (+ Slack próximamente)Conecta Webydo con miles de apps mediante herramientas de automatización. |
| API REST de Webydo | $19/mes | $182/año | Claves de API y permisos · gratis en el plan Agency ClubCrea tus propias integraciones con acceso programático. |
| Paneles de ROI | $12 o $18/mes | $115 o $172/año | $12 = una plataforma publicitaria · $18 = ambas (Facebook + Google Ads)Compara la inversión publicitaria y las conversiones en un mismo panel. |
| Sumit | $9/mes | $86/año | Facturas fiscales, IVA y números de asignaciónFacturación israelí y sincronización contable. |
| Hashavshevet (Wizground) | $9/mes | $86/año | Sincronización contable (opción alternativa a Sumit)Sincroniza con la contabilidad de Hashavshevet en lugar de Sumit. |
Control de horas
Un "usuario" es una persona que registra horas. Controla las horas por cliente, proyecto y tarea: hojas de horas, informes y horas facturables convertidas en una factura del CRM con un solo clic. Funciona de forma independiente; se integra cuando hay CRM.
| Producto | Mensual | Anual (2,4 meses gratis) | Incluye |
|---|---|---|---|
| Time Solo | $5/mes | $48/año | 1 usuario · $5,00 por usuarioControla tus propias horas. |
| Time 5 | $19/mes | $182/año | 5 usuarios · $3,80 por usuarioUn equipo pequeño registrando horas juntos. |
| Time 10 | $29/mes | $278/año | 10 usuarios · $2,90 por usuarioUn equipo en crecimiento, con una tarifa por persona más baja. |
| Time 25 | $59/mes | $566/año | 25 usuarios · $2,36 por usuarioUn departamento completo. |
| Time 50 | $99/mes | $950/año | 50 usuarios · $1,98 por usuarioUn equipo grande. |
| Time 100 | $169/mes | $1.622/año | 100 usuarios · $1,69 por usuarioUna implementación a nivel de toda la empresa, con la tarifa por persona más baja. |
Agente de leads con IA — Seguimiento inteligente
Un "lead inteligente" es un lead que el agente gestiona de principio a fin: investiga la empresa del lead, redacta una respuesta personalizada y mantiene una conversación de hasta 30 mensajes de ida y vuelta. Modo Autopilot o Copilot. Requiere CRM y una fuente de leads.
| Producto | Mensual | Anual (2,4 meses gratis) | Incluye |
|---|---|---|---|
| Lead Agent Lite | $29/mes | $278/año | 50 leads / mes · sin investigación: respuesta instantánea a partir del mensaje del lead y tu sitioRespuestas automáticas rápidas, sin el paso de investigación profunda. |
| Lead Agent 25 | $49/mes | $470/año | 25 leads inteligentes / mes · investigación completa en internet25 leads totalmente investigados y gestionados de principio a fin. |
| Lead Agent 100 | $149/mes | $1,430/año | 100 leads inteligentes / mesPara un flujo constante de leads entrantes. |
| Lead Agent 300 | $349/mes | $3,350/año | 300 leads inteligentes / mesPara un volumen alto de leads. |
| Lead Agent 750 | $699/mes | $6,710/año | 750 leads inteligentes / mesVolumen de leads a nivel empresarial. |
| Excedente de leads | $15 | — | +10 leads inteligentes o +25 leads liteSe agrega automáticamente al superar tu límite mensual de leads. |
Portal de miembros
Un área de miembros protegida con contraseña en un sitio publicado. Las personas se registran y son aprobadas por el propietario del sitio, cualquier página puede quedar restringida tras ese acceso, y la biblioteca de videos exclusiva para miembros solo se muestra a un miembro con sesión iniciada: los enlaces nunca se escriben en la página publicada. Un club = el área de miembros de un solo sitio.
| Producto | Mensual | Anual (2,4 meses gratis) | Incluye |
|---|---|---|---|
| Portal Basic | $15/mes | $144/año | 1 club · 100 miembros · 25 videosAcceso de miembros, autorregistro con aprobación del propietario, páginas restringidas y la biblioteca de videos. |
| Portal Pro | $39/mes | $374/año | 3 clubes · 1.000 miembros · 1.000 videosSuma niveles de miembros, cupones, invitaciones por correo y el encabezado y pie de página propios del sitio. |
| Portal Business | $89/mes | $854/año | 10 clubes · 10.000 miembros · 5.000 videosSuma pedidos de catálogo para una tienda conectada y soporte prioritario. |
| Club adicional | 9 $/mes cada uno | $86/año | +1 área de miembrosAñade otro sitio de cliente sin cambiar de nivel. |
| Paquete de miembros | $9/mes | $86/año | +1.000 miembrosAmplía la capacidad en cualquier nivel. |
Preguntas sobre precios
¿Qué es un token de IA?
¿Qué es Launch Boost?
¿Cómo funciona la facturación anual?
¿Caducan las recargas de tokens?
¿Cuál es la comisión por transacción de la tienda?
Empieza gratis. Escala cuando funcione.
La prueba de 5 días te da acceso al editor completo, 3 sitios creados con IA, 25 ediciones con IA, el CRM y la tienda. Para publicar en una dirección web necesitas un plan.